2021年6月30日重庆四川达州废铁,废金属铁回收价格
2021年6月30日重庆四川达州废铁,废金属铁回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 统一废铁回收 | 1870元/吨 | 2021年6月30日 |
四川达州 | 机件生铁回收 | 2130元/吨 | 2021年6月30日 |
四川达州 | 冲花铁边料回收 | 2360元/吨 | 2021年6月30日 |
四川达州 | 马达铁回收 | 2280元/吨 | 2021年6月30日 |
重庆 | 统一废铁回收 | 1740元/吨 | 2021年6月30日 |
重庆 | 机件生铁回收 | 1940元/吨 | 2021年6月30日 |
重庆 | 冲花铁边料回收 | 2290元/吨 | 2021年6月30日 |
重庆 | 马达铁回收 | 2020元/吨 | 2021年6月30日 |
上海 | 统一废铁回收 | 2430元/吨 | 2021年6月30日 |
上海 | 机件生铁回收 | 2620元/吨 | 2021年6月30日 |
上海 | 冲花铁边料回收 | 2850元/吨 | 2021年6月30日 |
上海 | 马达铁回收 | 2830元/吨 | 2021年6月30日 |
浙江 | 统一废铁回收 | 2800元/吨 | 2021年6月30日 |
浙江 | 冲花铁边料回收 | 3270元/吨 | 2021年6月30日 |
浙江 | 马达铁回收 | 3140元/吨 | 2021年6月30日 |
江苏 | 统一废铁回收 | 2395元/吨 | 2021年6月30日 |
江苏 | 机件生铁回收 | 2960元/吨 | 2021年6月30日 |
江苏 | 冲花铁边料回收 | 2990元/吨 | 2021年6月30日 |
江苏 | 马达铁回收 | 2940元/吨 | 2021年6月30日 |
山西 | 统一废铁回收 | 2535元/吨 | 2021年6月30日 |
山西 | 机件生铁回收 | 3090元/吨 | 2021年6月30日 |
山西 | 冲花铁边料回收 | 3120元/吨 | 2021年6月30日 |
山西 | 马达铁回收 | 3080元/吨 | 2021年6月30日 |
河南 | 统一废铁回收 | 2765元/吨 | 2021年6月30日 |
河南 | 机件生铁回收 | 3290元/吨 | 2021年6月30日 |
河南 | 冲花铁边料回收 | 3320元/吨 | 2021年6月30日 |
河南 | 马达铁回收 | 3260元/吨 | 2021年6月30日 |
江西 | 统一废铁回收 | 2515元/吨 | 2021年6月30日 |
江西 | 机件生铁回收 | 3070元/吨 | 2021年6月30日 |
江西 | 冲花铁边料回收 | 3100元/吨 | 2021年6月30日 |
江西 | 马达铁回收 | 3070元/吨 | 2021年6月30日 |
湖北 | 统一废铁回收 | 2705元/吨 | 2021年6月30日 |
湖北 | 机件生铁回收 | 3250元/吨 | 2021年6月30日 |
湖北 | 冲花铁边料回收 | 3300元/吨 | 2021年6月30日 |
湖北 | 马达铁回收 | 3250元/吨 | 2021年6月30日 |
山东 | 统一废铁回收 | 2535元/吨 | 2021年6月30日 |
山东 | 机件生铁回收 | 3000元/吨 | 2021年6月30日 |
山东 | 冲花铁边料回收 | 3030元/吨 | 2021年6月30日 |
山东 | 马达铁回收 | 2950元/吨 | 2021年6月30日 |
广东 佛山 | 统一废铁回收 | 2570元/吨 | 2021年6月30日 |
广东 佛山 | 机件生铁回收 | 3080元/吨 | 2021年6月30日 |
广东 佛山 | 边角料废铁回收 | 3020元/吨 | 2021年6月30日 |
广东 佛山 | 冲花边料废铁回收 | 3100元/吨 | 2021年6月30日 |
广东 清远 | 统一废铁回收 | 2840元/吨 | 2021年6月30日 |
广东 清远 | 马达铁回收 | 3130元/吨 | 2021年6月30日 |
广西 | 统一废铁回收 | 2715元/吨 | 2021年6月30日 |
广西 | 机件生铁回收 | 3280元/吨 | 2021年6月30日 |
广西 | 马达铁回收 | 3260元/吨 | 2021年6月30日 |
广西 | 冲花边料废铁回收 | 3310元/吨 | 2021年6月30日 |
云南 | 统一废铁回收 | 2505元/吨 | 2021年6月30日 |
云南 | 机件生铁回收 | 3050元/吨 | 2021年6月30日 |
云南 | 马达铁回收 | 3050元/吨 | 2021年6月30日 |
云南 | 冲花边料废铁回收 | 3120元/吨 | 2021年6月30日 |
时间:2021-06-30
ꄘ浏览量:0