2021年6月28日四川重庆达州废金属铁,废铁生铁熟铁回收价格
2021年6月28日四川重庆达州废金属铁,废铁生铁熟铁回收价格行情 | |||
地区 | 废金属铁回收类型 | 废铁回收价格 | 公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 统一废铁收购 | 1870元/吨 | 2021年6月28日 |
四川达州 | 机件生铁收购 | 2130元/吨 | 2021年6月28日 |
四川达州 | 冲花铁边料收购 | 2360元/吨 | 2021年6月28日 |
四川达州 | 马达铁金属铁收购 | 2280元/吨 | 2021年6月28日 |
重庆 | 统一废铁收购 | 1740元/吨 | 2021年6月28日 |
重庆 | 机件生铁收购 | 1940元/吨 | 2021年6月28日 |
重庆 | 冲花铁边料收购 | 2290元/吨 | 2021年6月28日 |
重庆 | 马达铁金属铁收购 | 2020元/吨 | 2021年6月28日 |
上海 | 统一废铁收购 | 2430元/吨 | 2021年6月28日 |
上海 | 机件生铁收购 | 2620元/吨 | 2021年6月28日 |
上海 | 冲花铁边料收购 | 2850元/吨 | 2021年6月28日 |
上海 | 马达铁金属铁收购 | 2830元/吨 | 2021年6月28日 |
浙江 | 统一废铁收购 | 2750元/吨 | 2021年6月28日 |
浙江 | 冲花铁边料收购 | 3220元/吨 | 2021年6月28日 |
浙江 | 马达铁金属铁收购 | 3090元/吨 | 2021年6月28日 |
江苏 | 统一废铁收购 | 2520元/吨 | 2021年6月28日 |
江苏 | 机件生铁收购 | 2810元/吨 | 2021年6月28日 |
江苏 | 冲花铁边料收购 | 2830元/吨 | 2021年6月28日 |
江苏 | 马达铁金属铁收购 | 2860元/吨 | 2021年6月28日 |
山西 | 统一废铁收购 | 2535元/吨 | 2021年6月28日 |
山西 | 机件生铁收购 | 3090元/吨 | 2021年6月28日 |
山西 | 冲花铁边料收购 | 3120元/吨 | 2021年6月28日 |
山西 | 马达铁金属铁收购 | 3080元/吨 | 2021年6月28日 |
河南 | 统一废铁收购 | 2765元/吨 | 2021年6月28日 |
河南 | 机件生铁收购 | 3290元/吨 | 2021年6月28日 |
河南 | 冲花铁边料收购 | 3320元/吨 | 2021年6月28日 |
河南 | 马达铁金属铁收购 | 3260元/吨 | 2021年6月28日 |
江西 | 统一废铁收购 | 2140元/吨 | 2021年6月28日 |
江西 | 机件生铁收购 | 2480元/吨 | 2021年6月28日 |
江西 | 冲花铁边料收购 | 2430元/吨 | 2021年6月28日 |
江西 | 马达铁金属铁收购 | 2560元/吨 | 2021年6月28日 |
湖北 | 统一废铁收购 | 2220元/吨 | 2021年6月28日 |
湖北 | 机件生铁收购 | 2550元/吨 | 2021年6月28日 |
湖北 | 冲花铁边料收购 | 2580元/吨 | 2021年6月28日 |
湖北 | 马达铁金属铁收购 | 2600元/吨 | 2021年6月28日 |
山东 | 统一废铁收购 | 2360元/吨 | 2021年6月28日 |
山东 | 机件生铁收购 | 2640元/吨 | 2021年6月28日 |
山东 | 冲花铁边料收购 | 2620元/吨 | 2021年6月28日 |
山东 | 马达铁金属铁收购 | 2700元/吨 | 2021年6月28日 |
广东 佛山 | 统一废铁收购 | 2570元/吨 | 2021年6月28日 |
广东 佛山 | 机件生铁收购 | 3080元/吨 | 2021年6月28日 |
广东 佛山 | 边角料废铁收购 | 3020元/吨 | 2021年6月28日 |
广东 佛山 | 冲花边料废铁收购 | 3100元/吨 | 2021年6月28日 |
广东 清远 | 统一废铁收购 | 2790元/吨 | 2021年6月28日 |
广东 清远 | 马达铁金属铁收购 | 3080元/吨 | 2021年6月28日 |
广西 | 统一废铁收购 | 2270元/吨 | 2021年6月28日 |
广西 | 机件生铁收购 | 2620元/吨 | 2021年6月28日 |
广西 | 马达铁金属铁收购 | 2640元/吨 | 2021年6月28日 |
广西 | 冲花边料废铁收购 | 2580元/吨 | 2021年6月28日 |
云南 | 统一废铁收购 | 2505元/吨 | 2021年6月28日 |
云南 | 机件生铁收购 | 3050元/吨 | 2021年6月28日 |
云南 | 马达铁金属铁收购 | 3050元/吨 | 2021年6月28日 |
云南 | 冲花边料废铁收购 | 3120元/吨 | 2021年6月28日 |
时间:2021-06-28
ꄘ浏览量:0