2021年6月23日全国各地废铁,废金属铁,生铁熟铁回收价格
2021年6月23日全国各地废铁,废金属铁,生铁熟铁回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 公布时间 |
---|---|---|---|
上海 | 回收统一废铁 | 1585元/吨 | 2021年6月23日 |
上海 | 回收机件生铁 | 1985元/吨 | 2021年6月23日 |
上海 | 回收冲花铁边料 | 2285元/吨 | 2021年6月23日 |
上海 | 回收马达铁废铁 | 2185元/吨 | 2021年6月23日 |
浙江 | 回收统一废铁 | 2750元/吨 | 2021年6月23日 |
浙江 | 回收冲花铁边料 | 3220元/吨 | 2021年6月23日 |
浙江 | 回收马达铁废铁 | 3090元/吨 | 2021年6月23日 |
江苏 | 回收统一废铁 | 2455元/吨 | 2021年6月23日 |
江苏 | 回收机件生铁 | 3020元/吨 | 2021年6月23日 |
江苏 | 回收冲花铁边料 | 3050元/吨 | 2021年6月23日 |
江苏 | 回收马达铁废铁 | 3000元/吨 | 2021年6月23日 |
山西 | 回收统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月23日 |
山西 | 回收机件生铁 | 3150元/吨 | 2021年6月23日 |
山西 | 回收冲花铁边料 | 3180元/吨 | 2021年6月23日 |
山西 | 回收马达铁废铁 | 3140元/吨 | 2021年6月23日 |
河南 | 回收统一废铁 | 2825元/吨 | 2021年6月23日 |
河南 | 回收机件生铁 | 3350元/吨 | 2021年6月23日 |
河南 | 回收冲花铁边料 | 3380元/吨 | 2021年6月23日 |
河南 | 回收马达铁废铁 | 3420元/吨 | 2021年6月23日 |
江西 | 回收统一废铁 | 2545元/吨 | 2021年6月23日 |
江西 | 回收机件生铁 | 3100元/吨 | 2021年6月23日 |
江西 | 回收冲花铁边料 | 3130元/吨 | 2021年6月23日 |
江西 | 回收马达铁废铁 | 3100元/吨 | 2021年6月23日 |
湖北 | 回收统一废铁 | 2765元/吨 | 2021年6月23日 |
湖北 | 回收机件生铁 | 3310元/吨 | 2021年6月23日 |
湖北 | 回收冲花铁边料 | 3360元/吨 | 2021年6月23日 |
湖北 | 回收马达铁废铁 | 3310元/吨 | 2021年6月23日 |
山东 | 回收统一废铁 | 2575元/吨 | 2021年6月23日 |
山东 | 回收机件生铁 | 3040元/吨 | 2021年6月23日 |
山东 | 回收冲花铁边料 | 3070元/吨 | 2021年6月23日 |
山东 | 回收马达铁废铁 | 2990元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 佛山 | 回收统一废铁 | 2095元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 佛山 | 回收机件生铁 | 2335元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 佛山 | 回收边角料废铁 | 3030元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 佛山 | 回收冲花边料废铁 | 2750元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 清远 | 回收统一废铁 | 2035元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 清远 | 回收机件生铁 | 2285元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 清远 | 回收冲花铁边料 | 2675元/吨 | 2021年6月23日 |
广东 清远 | 回收马达铁废铁 | 2535元/吨 | 2021年6月23日 |
广西 | 回收统一废铁 | 2745元/吨 | 2021年6月23日 |
广西 | 回收机件生铁 | 3310元/吨 | 2021年6月23日 |
广西 | 回收马达铁废铁 | 3290元/吨 | 2021年6月23日 |
广西 | 回收冲花边料废铁 | 3340元/吨 | 2021年6月23日 |
云南 | 回收统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月23日 |
云南 | 回收机件生铁 | 3140元/吨 | 2021年6月23日 |
云南 | 回收马达铁废铁 | 3140元/吨 | 2021年6月23日 |
云南 | 回收冲花边料废铁 | 3210元/吨 | 2021年6月23日 |
时间:2021-06-23
ꄘ浏览量:0