2021年6月22日四川重庆达州废铁,生铁,熟铁,铁边角料废金属回收价格
2021年6月22日四川重庆达州废铁,生铁,熟铁,铁边角料废金属回收价格行情 | |||
地区 | 废铁收购类型 | 废铁收购价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 回收统一废铁 | 1890元/吨 | 2021年6月22日 |
四川达州 | 回收机件生铁 | 2150元/吨 | 2021年6月22日 |
四川达州 | 回收冲花铁边料 | 2380元/吨 | 2021年6月22日 |
四川达州 | 回收马达铁废铁 | 2300元/吨 | 2021年6月22日 |
重庆 | 回收统一废铁 | 1760元/吨 | 2021年6月22日 |
重庆 | 回收机件生铁 | 1960元/吨 | 2021年6月22日 |
重庆 | 回收冲花铁边料 | 2310元/吨 | 2021年6月22日 |
重庆 | 回收马达铁废铁 | 2040元/吨 | 2021年6月22日 |
上海 | 回收统一废铁 | 2510元/吨 | 2021年6月22日 |
上海 | 回收机件生铁 | 2700元/吨 | 2021年6月22日 |
上海 | 回收冲花铁边料 | 2930元/吨 | 2021年6月22日 |
上海 | 回收马达铁废铁 | 2900元/吨 | 2021年6月22日 |
浙江 | 回收统一废铁 | 2750元/吨 | 2021年6月22日 |
浙江 | 回收冲花铁边料 | 3220元/吨 | 2021年6月22日 |
浙江 | 回收马达铁废铁 | 3090元/吨 | 2021年6月22日 |
江苏 | 回收统一废铁 | 2455元/吨 | 2021年6月22日 |
江苏 | 回收机件生铁 | 3020元/吨 | 2021年6月22日 |
江苏 | 回收冲花铁边料 | 3050元/吨 | 2021年6月22日 |
江苏 | 回收马达铁废铁 | 3000元/吨 | 2021年6月22日 |
山西 | 回收统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月22日 |
山西 | 回收机件生铁 | 3150元/吨 | 2021年6月22日 |
山西 | 回收冲花铁边料 | 3180元/吨 | 2021年6月22日 |
山西 | 回收马达铁废铁 | 3140元/吨 | 2021年6月22日 |
河南 | 回收统一废铁 | 2825元/吨 | 2021年6月22日 |
河南 | 回收机件生铁 | 3350元/吨 | 2021年6月22日 |
河南 | 回收冲花铁边料 | 3380元/吨 | 2021年6月22日 |
河南 | 回收马达铁废铁 | 3420元/吨 | 2021年6月22日 |
江西 | 回收统一废铁 | 2545元/吨 | 2021年6月22日 |
江西 | 回收机件生铁 | 3100元/吨 | 2021年6月22日 |
江西 | 回收冲花铁边料 | 3130元/吨 | 2021年6月22日 |
江西 | 回收马达铁废铁 | 3100元/吨 | 2021年6月22日 |
湖北 | 回收统一废铁 | 2765元/吨 | 2021年6月22日 |
湖北 | 回收机件生铁 | 3310元/吨 | 2021年6月22日 |
湖北 | 回收冲花铁边料 | 3360元/吨 | 2021年6月22日 |
湖北 | 回收马达铁废铁 | 3310元/吨 | 2021年6月22日 |
山东 | 回收统一废铁 | 2575元/吨 | 2021年6月22日 |
山东 | 回收机件生铁 | 3040元/吨 | 2021年6月22日 |
山东 | 回收冲花铁边料 | 3070元/吨 | 2021年6月22日 |
山东 | 回收马达铁废铁 | 2990元/吨 | 2021年6月22日 |
广东 佛山 | 回收统一废铁 | 2580元/吨 | 2021年6月22日 |
广东 佛山 | 回收机件生铁 | 3090元/吨 | 2021年6月22日 |
广东 佛山 | 回收边角料废铁 | 3030元/吨 | 2021年6月22日 |
广东 佛山 | 回收冲花边料废铁 | 3110元/吨 | 2021年6月22日 |
广东 清远 | 回收统一废铁 | 2790元/吨 | 2021年6月22日 |
广东 清远 | 回收机件生铁 | -- | 2021年6月22日 |
广东 清远 | 回收冲花铁边料 | -- | 2021年6月22日 |
广东 清远 | 回收马达铁废铁 | 3080元/吨 | 2021年6月22日 |
广西 | 回收统一废铁 | 2745元/吨 | 2021年6月22日 |
广西 | 回收机件生铁 | 3310元/吨 | 2021年6月22日 |
广西 | 回收马达铁废铁 | 3290元/吨 | 2021年6月22日 |
广西 | 回收冲花边料废铁 | 3340元/吨 | 2021年6月22日 |
云南 | 回收统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月22日 |
云南 | 回收机件生铁 | 3140元/吨 | 2021年6月22日 |
云南 | 回收马达铁废铁 | 3140元/吨 | 2021年6月22日 |
云南 | 回收冲花边料废铁 | 3210元/吨 | 2021年6月22日 |
时间:2021-06-22
ꄘ浏览量:0