2021年6月21日全国重庆四川达州废铁金属铁回收价格
2021年6月21日全国重庆四川达州废铁金属铁回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 统一废铁收购 | 2220元/吨 | 2021年6月21日 |
四川达州 | 机件生铁收购 | 2520元/吨 | 2021年6月21日 |
四川达州 | 冲花铁边料收购 | 2610元/吨 | 2021年6月21日 |
四川达州 | 马达铁收购 | 2570元/吨 | 2021年6月21日 |
重庆 | 统一废铁收购 | 1798元/吨 | 2021年6月21日 |
重庆 | 机件生铁收购 | 1998元/吨 | 2021年6月21日 |
重庆 | 冲花铁边料收购 | 2348元/吨 | 2021年6月21日 |
重庆 | 马达铁收购 | 2078元/吨 | 2021年6月21日 |
上海 | 统一废铁收购 | 2510元/吨 | 2021年6月21日 |
上海 | 机件生铁收购 | 2700元/吨 | 2021年6月21日 |
上海 | 冲花铁边料收购 | 2930元/吨 | 2021年6月21日 |
上海 | 马达铁收购 | 2900元/吨 | 2021年6月21日 |
浙江 | 统一废铁收购 | 2750元/吨 | 2021年6月21日 |
浙江 | 冲花铁边料收购 | 3220元/吨 | 2021年6月21日 |
浙江 | 马达铁收购 | 3090元/吨 | 2021年6月21日 |
江苏 | 统一废铁收购 | 2455元/吨 | 2021年6月21日 |
江苏 | 机件生铁收购 | 3020元/吨 | 2021年6月21日 |
江苏 | 冲花铁边料收购 | 3050元/吨 | 2021年6月21日 |
江苏 | 马达铁收购 | 3000元/吨 | 2021年6月21日 |
山西 | 统一废铁收购 | 2595元/吨 | 2021年6月21日 |
山西 | 机件生铁收购 | 3150元/吨 | 2021年6月21日 |
山西 | 冲花铁边料收购 | 3180元/吨 | 2021年6月21日 |
山西 | 马达铁收购 | 3140元/吨 | 2021年6月21日 |
河南 | 统一废铁收购 | 2825元/吨 | 2021年6月21日 |
河南 | 机件生铁收购 | 3350元/吨 | 2021年6月21日 |
河南 | 冲花铁边料收购 | 3380元/吨 | 2021年6月21日 |
河南 | 马达铁收购 | 3420元/吨 | 2021年6月21日 |
江西 | 统一废铁收购 | 2545元/吨 | 2021年6月21日 |
江西 | 机件生铁收购 | 3100元/吨 | 2021年6月21日 |
江西 | 冲花铁边料收购 | 3130元/吨 | 2021年6月21日 |
江西 | 马达铁收购 | 3100元/吨 | 2021年6月21日 |
湖北 | 统一废铁收购 | 2765元/吨 | 2021年6月21日 |
湖北 | 机件生铁收购 | 3310元/吨 | 2021年6月21日 |
湖北 | 冲花铁边料收购 | 3360元/吨 | 2021年6月21日 |
湖北 | 马达铁收购 | 3310元/吨 | 2021年6月21日 |
山东 | 统一废铁收购 | 2575元/吨 | 2021年6月21日 |
山东 | 机件生铁收购 | 3040元/吨 | 2021年6月21日 |
山东 | 冲花铁边料收购 | 3070元/吨 | 2021年6月21日 |
山东 | 马达铁收购 | 2990元/吨 | 2021年6月21日 |
广东 佛山 | 统一废铁收购 | 2580元/吨 | 2021年6月21日 |
广东 佛山 | 机件生铁收购 | 3090元/吨 | 2021年6月21日 |
广东 佛山 | 边角料收购 | 3030元/吨 | 2021年6月21日 |
广东 佛山 | 冲花边料金属铁收购 | 3110元/吨 | 2021年6月21日 |
广东 清远 | 统一废铁收购 | 2790元/吨 | 2021年6月21日 |
广东 清远 | 机件生铁收购 | -- | 2021年6月21日 |
广东 清远 | 冲花铁边料收购 | -- | 2021年6月21日 |
广东 清远 | 马达铁收购 | 3080元/吨 | 2021年6月21日 |
广西 | 统一废铁收购 | 2745元/吨 | 2021年6月21日 |
广西 | 机件生铁收购 | 3310元/吨 | 2021年6月21日 |
广西 | 马达铁收购 | 3290元/吨 | 2021年6月21日 |
广西 | 冲花边料金属铁收购 | 3340元/吨 | 2021年6月21日 |
云南 | 统一废铁收购 | 2595元/吨 | 2021年6月21日 |
云南 | 机件生铁收购 | 3140元/吨 | 2021年6月21日 |
云南 | 马达铁收购 | 3140元/吨 | 2021年6月21日 |
云南 | 冲花边料金属铁收购 | 3210元/吨 | 2021年6月21日 |
时间:2021-06-21
ꄘ浏览量:0