2021年6月18日全国重庆四川达州废铁废金属铁生铁熟铁回收价格
2021年6月18日全国重庆四川达州废铁废金属铁生铁熟铁回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 收购统一废铁 | 2220元/吨 | 2021年6月18日 |
四川达州 | 收购机件生铁 | 2520元/吨 | 2021年6月18日 |
四川达州 | 收购冲花铁边料 | 2610元/吨 | 2021年6月18日 |
四川达州 | 收购马达铁废铁 | 2570元/吨 | 2021年6月18日 |
重庆 | 收购统一废铁 | 1810元/吨 | 2021年6月18日 |
重庆 | 收购机件生铁 | 2010元/吨 | 2021年6月18日 |
重庆 | 收购冲花铁边料 | 2360元/吨 | 2021年6月18日 |
重庆 | 收购马达铁废铁 | 2090元/吨 | 2021年6月18日 |
上海 | 收购统一废铁 | 2510元/吨 | 2021年6月18日 |
上海 | 收购机件生铁 | 2700元/吨 | 2021年6月18日 |
上海 | 收购冲花铁边料 | 2930元/吨 | 2021年6月18日 |
上海 | 收购马达铁废铁 | 2900元/吨 | 2021年6月18日 |
浙江 | 收购统一废铁 | 2770元/吨 | 2021年6月18日 |
浙江 | 收购冲花铁边料 | 3240元/吨 | 2021年6月18日 |
浙江 | 收购马达铁废铁 | 3110元/吨 | 2021年6月18日 |
江苏 | 收购统一废铁 | 2610元/吨 | 2021年6月18日 |
江苏 | 收购机件生铁 | 2910元/吨 | 2021年6月18日 |
江苏 | 收购冲花铁边料 | 2940元/吨 | 2021年6月18日 |
江苏 | 收购马达铁废铁 | 2960元/吨 | 2021年6月18日 |
山西 | 收购统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月18日 |
山西 | 收购机件生铁 | 3150元/吨 | 2021年6月18日 |
山西 | 收购冲花铁边料 | 3180元/吨 | 2021年6月18日 |
山西 | 收购马达铁废铁 | 3140元/吨 | 2021年6月18日 |
河南 | 收购统一废铁 | 2825元/吨 | 2021年6月18日 |
河南 | 收购机件生铁 | 3350元/吨 | 2021年6月18日 |
河南 | 收购冲花铁边料 | 3380元/吨 | 2021年6月18日 |
河南 | 收购马达铁废铁 | 3420元/吨 | 2021年6月18日 |
江西 | 收购统一废铁 | 2565元/吨 | 2021年6月18日 |
江西 | 收购机件生铁 | 3120元/吨 | 2021年6月18日 |
江西 | 收购冲花铁边料 | 3150元/吨 | 2021年6月18日 |
江西 | 收购马达铁废铁 | 3120元/吨 | 2021年6月18日 |
湖北 | 收购统一废铁 | 2765元/吨 | 2021年6月18日 |
湖北 | 收购机件生铁 | 3310元/吨 | 2021年6月18日 |
湖北 | 收购冲花铁边料 | 3360元/吨 | 2021年6月18日 |
湖北 | 收购马达铁废铁 | 3310元/吨 | 2021年6月18日 |
山东 | 收购统一废铁 | 2575元/吨 | 2021年6月18日 |
山东 | 收购机件生铁 | 3090元/吨 | 2021年6月18日 |
山东 | 收购冲花铁边料 | 3070元/吨 | 2021年6月18日 |
山东 | 收购马达铁废铁 | 2990元/吨 | 2021年6月18日 |
广东 佛山 | 收购统一废铁 | 2580元/吨 | 2021年6月18日 |
广东 佛山 | 收购机件生铁 | 3090元/吨 | 2021年6月18日 |
广东 佛山 | 收购边角料废铁 | 3030元/吨 | 2021年6月18日 |
广东 佛山 | 收购冲花边料 | 3110元/吨 | 2021年6月18日 |
广东 清远 | 收购统一废铁 | 2810元/吨 | 2021年6月18日 |
广东 清远 | 收购机件生铁 | -- | 2021年6月18日 |
广东 清远 | 收购冲花铁边料 | -- | 2021年6月18日 |
广东 清远 | 收购马达铁废铁 | 3100元/吨 | 2021年6月18日 |
广西 | 收购统一废铁 | 2745元/吨 | 2021年6月18日 |
广西 | 收购机件生铁 | 3310元/吨 | 2021年6月18日 |
广西 | 收购马达铁废铁 | 3290元/吨 | 2021年6月18日 |
广西 | 收购冲花边料废铁 | 3340元/吨 | 2021年6月18日 |
云南 | 收购统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月18日 |
云南 | 收购机件生铁 | 3140元/吨 | 2021年6月18日 |
云南 | 收购马达铁废铁 | 3140元/吨 | 2021年6月18日 |
云南 | 收购冲花边料废铁 | 3210元/吨 | 2021年6月18日 |
时间:2021-06-18
ꄘ浏览量:0