2021年6月17日今日全国重庆四川达州废铁生铁马达铁熟铁边料回收价格
2021年6月17日今日全国重庆四川达州废铁生铁马达铁熟铁边料回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 收购统一废铁 | 1955元/吨 | 2021年6月17日 |
四川达州 | 收购机件生铁 | 2215元/吨 | 2021年6月17日 |
四川达州 | 收购冲花铁边料 | 2445元/吨 | 2021年6月17日 |
四川达州 | 收购马达铁 | 2365元/吨 | 2021年6月17日 |
重庆 | 收购统一废铁 | 1825元/吨 | 2021年6月17日 |
重庆 | 收购机件生铁 | 2025元/吨 | 2021年6月17日 |
重庆 | 收购冲花铁边料 | 2375元/吨 | 2021年6月17日 |
重庆 | 收购马达铁 | 2105元/吨 | 2021年6月17日 |
上海 | 收购统一废铁 | 2510元/吨 | 2021年6月17日 |
上海 | 收购机件生铁 | 2700元/吨 | 2021年6月17日 |
上海 | 收购冲花铁边料 | 2930元/吨 | 2021年6月17日 |
上海 | 收购马达铁 | 2900元/吨 | 2021年6月17日 |
浙江 | 收购统一废铁 | 2770元/吨 | 2021年6月17日 |
浙江 | 收购冲花铁边料 | 3240元/吨 | 2021年6月17日 |
浙江 | 收购马达铁 | 3110元/吨 | 2021年6月17日 |
江苏 | 收购统一废铁 | 2610元/吨 | 2021年6月17日 |
江苏 | 收购机件生铁 | 2910元/吨 | 2021年6月17日 |
江苏 | 收购冲花铁边料 | 2940元/吨 | 2021年6月17日 |
江苏 | 收购马达铁 | 2960元/吨 | 2021年6月17日 |
山西 | 收购统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月17日 |
山西 | 收购机件生铁 | 3150元/吨 | 2021年6月17日 |
山西 | 收购冲花铁边料 | 3180元/吨 | 2021年6月17日 |
山西 | 收购马达铁 | 3140元/吨 | 2021年6月17日 |
河南 | 收购统一废铁 | 2855元/吨 | 2021年6月17日 |
河南 | 收购机件生铁 | 3380元/吨 | 2021年6月17日 |
河南 | 收购冲花铁边料 | 3410元/吨 | 2021年6月17日 |
河南 | 收购马达铁 | 3350元/吨 | 2021年6月17日 |
江西 | 收购统一废铁 | 2180元/吨 | 2021年6月17日 |
江西 | 收购机件生铁 | 2520元/吨 | 2021年6月17日 |
江西 | 收购冲花铁边料 | 2480元/吨 | 2021年6月17日 |
江西 | 收购马达铁 | 2600元/吨 | 2021年6月17日 |
湖北 | 收购统一废铁 | 2280元/吨 | 2021年6月17日 |
湖北 | 收购机件生铁 | 2580元/吨 | 2021年6月17日 |
湖北 | 收购冲花铁边料 | 2630元/吨 | 2021年6月17日 |
湖北 | 收购马达铁 | 2650元/吨 | 2021年6月17日 |
山东 | 收购统一废铁 | 2410元/吨 | 2021年6月17日 |
山东 | 收购机件生铁 | 2690元/吨 | 2021年6月17日 |
山东 | 收购冲花铁边料 | 2670元/吨 | 2021年6月17日 |
山东 | 收购马达铁 | 2750元/吨 | 2021年6月17日 |
广东 佛山 | 收购统一废铁 | 2580元/吨 | 2021年6月17日 |
广东 佛山 | 收购机件生铁 | 3140元/吨 | 2021年6月17日 |
广东 佛山 | 收购边角料废铁 | 3030元/吨 | 2021年6月17日 |
广东 佛山 | 收购冲花边料废铁 | 3110元/吨 | 2021年6月17日 |
广东 清远 | 收购统一废铁 | 2810元/吨 | 2021年6月17日 |
广东 清远 | 收购机件生铁 | -- | 2021年6月17日 |
广东 清远 | 收购冲花铁边料 | -- | 2021年6月17日 |
广东 清远 | 收购马达铁 | 3100元/吨 | 2021年6月17日 |
广西 | 收购统一废铁 | 2290元/吨 | 2021年6月17日 |
广西 | 收购机件生铁 | 2670元/吨 | 2021年6月17日 |
广西 | 收购马达铁 | 2690元/吨 | 2021年6月17日 |
广西 | 收购冲花边料废铁 | 2620元/吨 | 2021年6月17日 |
云南 | 收购统一废铁 | 2595元/吨 | 2021年6月17日 |
云南 | 收购机件生铁 | 3140元/吨 | 2021年6月17日 |
云南 | 收购马达铁 | 3140元/吨 | 2021年6月17日 |
云南 | 收购冲花边料废铁 | 3210元/吨 | 2021年6月17日 |
时间:2021-06-17
ꄘ浏览量:0