2021年6月15日今日全国重庆四川达州废铁生铁熟铁回收价格
2021年6月15日今日全国重庆四川达州废铁生铁熟铁回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 统一废铁回收 | 1915元/吨 | 2021年6月15日 |
四川达州 | 机件生铁回收 | 2175元/吨 | 2021年6月15日 |
四川达州 | 冲花铁边料回收 | 2405元/吨 | 2021年6月15日 |
四川达州 | 马达铁回收 | 2325元/吨 | 2021年6月15日 |
重庆 | 统一废铁回收 | 1785元/吨 | 2021年6月15日 |
重庆 | 机件生铁回收 | 1985元/吨 | 2021年6月15日 |
重庆 | 冲花铁边料回收 | 2335元/吨 | 2021年6月15日 |
重庆 | 马达铁回收 | 2065元/吨 | 2021年6月15日 |
上海 | 统一废铁回收 | 2610元/吨 | 2021年6月15日 |
上海 | 机件生铁回收 | 2800元/吨 | 2021年6月15日 |
上海 | 冲花铁边料回收 | 3030元/吨 | 2021年6月15日 |
上海 | 马达铁回收 | 3000元/吨 | 2021年6月15日 |
浙江 | 统一废铁回收 | 2650元/吨 | 2021年6月15日 |
浙江 | 冲花铁边料回收 | 3120元/吨 | 2021年6月15日 |
浙江 | 马达铁回收 | 2990元/吨 | 2021年6月15日 |
江苏 | 统一废铁回收 | 2710元/吨 | 2021年6月15日 |
江苏 | 机件生铁回收 | 3010元/吨 | 2021年6月15日 |
江苏 | 冲花铁边料回收 | 3040元/吨 | 2021年6月15日 |
江苏 | 马达铁回收 | 3060元/吨 | 2021年6月15日 |
山西 | 统一废铁回收 | 2545元/吨 | 2021年6月15日 |
山西 | 机件生铁回收 | 3100元/吨 | 2021年6月15日 |
山西 | 冲花铁边料回收 | 3130元/吨 | 2021年6月15日 |
山西 | 马达铁回收 | 3090元/吨 | 2021年6月15日 |
河南 | 统一废铁回收 | 2745元/吨 | 2021年6月15日 |
河南 | 机件生铁回收 | 3270元/吨 | 2021年6月15日 |
河南 | 冲花铁边料回收 | 3300元/吨 | 2021年6月15日 |
河南 | 马达铁回收 | 3240元/吨 | 2021年6月15日 |
江西 | 统一废铁回收 | 2280元/吨 | 2021年6月15日 |
江西 | 机件生铁回收 | 2620元/吨 | 2021年6月15日 |
江西 | 冲花铁边料回收 | 2580元/吨 | 2021年6月15日 |
江西 | 马达铁回收 | 2700元/吨 | 2021年6月15日 |
湖北 | 统一废铁回收 | 2200元/吨 | 2021年6月15日 |
湖北 | 机件生铁回收 | 2500元/吨 | 2021年6月15日 |
湖北 | 冲花铁边料回收 | 2550元/吨 | 2021年6月15日 |
湖北 | 马达铁回收 | 2570元/吨 | 2021年6月15日 |
山东 | 统一废铁回收 | 2510元/吨 | 2021年6月15日 |
山东 | 机件生铁回收 | 2790元/吨 | 2021年6月15日 |
山东 | 冲花铁边料回收 | 2770元/吨 | 2021年6月15日 |
山东 | 马达铁回收 | 2850元/吨 | 2021年6月15日 |
广东 佛山 | 统一废铁回收 | 2490元/吨 | 2021年6月15日 |
广东 佛山 | 机件生铁回收 | 3040元/吨 | 2021年6月15日 |
广东 佛山 | 边角料废铁回收 | 2980元/吨 | 2021年6月15日 |
广东 佛山 | 冲花边料废铁回收 | 3060元/吨 | 2021年6月15日 |
广东 清远 | 统一废铁回收 | 2690元/吨 | 2021年6月15日 |
广东 清远 | 机件生铁回收 | -- | 2021年6月15日 |
广东 清远 | 冲花铁边料回收 | -- | 2021年6月15日 |
广东 清远 | 马达铁回收 | 2980元/吨 | 2021年6月15日 |
广西 | 统一废铁回收 | 2390元/吨 | 2021年6月15日 |
广西 | 机件生铁回收 | 2770元/吨 | 2021年6月15日 |
广西 | 马达铁回收 | 2790元/吨 | 2021年6月15日 |
广西 | 冲花边料废铁回收 | 2720元/吨 | 2021年6月15日 |
云南 | 统一废铁回收 | 2465元/吨 | 2021年6月15日 |
云南 | 机件生铁回收 | 3010元/吨 | 2021年6月15日 |
云南 | 马达铁回收 | 3010元/吨 | 2021年6月15日 |
云南 | 冲花边料废铁回收 | 3080元/吨 | 2021年6月15日 |
时间:2021-06-15
ꄘ浏览量:0