2021年6月11日今日全国四川重庆达州废铁收购价格
2021年6月11日今日全国四川重庆达州废铁收购价格行情 | |||
地区 | 废金属废铁回收类型 | 废金属铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
四川达州 | 收购统一废铁 | 1915元/吨 | 2021年6月11日 |
四川达州 | 收购机件生铁 | 2175元/吨 | 2021年6月11日 |
四川达州 | 收购冲花铁边料 | 2405元/吨 | 2021年6月11日 |
四川达州 | 收购马达铁 | 2325元/吨 | 2021年6月11日 |
重庆 | 收购统一废铁 | 1785元/吨 | 2021年6月11日 |
重庆 | 收购机件生铁 | 1985元/吨 | 2021年6月11日 |
重庆 | 收购冲花铁边料 | 2335元/吨 | 2021年6月11日 |
重庆 | 收购马达铁 | 2065元/吨 | 2021年6月11日 |
上海 | 收购统一废铁 | 2460元/吨 | 2021年6月11日 |
上海 | 收购机件生铁 | 2650元/吨 | 2021年6月11日 |
上海 | 收购冲花铁边料 | 2880元/吨 | 2021年6月11日 |
上海 | 收购马达铁 | 2850元/吨 | 2021年6月11日 |
浙江 | 收购统一废铁 | 2650元/吨 | 2021年6月11日 |
浙江 | 收购冲花铁边料 | 3120元/吨 | 2021年6月11日 |
浙江 | 收购马达铁 | 2990元/吨 | 2021年6月11日 |
江苏 | 收购统一废铁 | 2560元/吨 | 2021年6月11日 |
江苏 | 收购机件生铁 | 2860元/吨 | 2021年6月11日 |
江苏 | 收购冲花铁边料 | 2890元/吨 | 2021年6月11日 |
江苏 | 收购马达铁 | 2910元/吨 | 2021年6月11日 |
山西 | 收购统一废铁 | 2545元/吨 | 2021年6月11日 |
山西 | 收购机件生铁 | 3100元/吨 | 2021年6月11日 |
山西 | 收购冲花铁边料 | 3130元/吨 | 2021年6月11日 |
山西 | 收购马达铁 | 3090元/吨 | 2021年6月11日 |
河南 | 收购统一废铁 | 2745元/吨 | 2021年6月11日 |
河南 | 收购机件生铁 | 3270元/吨 | 2021年6月11日 |
河南 | 收购冲花铁边料 | 3300元/吨 | 2021年6月11日 |
河南 | 收购马达铁 | 3240元/吨 | 2021年6月11日 |
江西 | 收购统一废铁 | 2090元/吨 | 2021年6月11日 |
江西 | 收购机件生铁 | 2440元/吨 | 2021年6月11日 |
江西 | 收购冲花铁边料 | 2400元/吨 | 2021年6月11日 |
江西 | 收购马达铁 | 2520元/吨 | 2021年6月11日 |
湖北 | 收购统一废铁 | 2200元/吨 | 2021年6月11日 |
湖北 | 收购机件生铁 | 2500元/吨 | 2021年6月11日 |
湖北 | 收购冲花铁边料 | 2550元/吨 | 2021年6月11日 |
湖北 | 收购马达铁 | 2570元/吨 | 2021年6月11日 |
山东 | 收购统一废铁 | 2330元/吨 | 2021年6月11日 |
山东 | 收购机件生铁 | 2610元/吨 | 2021年6月11日 |
山东 | 收购冲花铁边料 | 2590元/吨 | 2021年6月11日 |
山东 | 收购马达铁 | 2670元/吨 | 2021年6月11日 |
广东 佛山 | 收购统一废铁 | 2490元/吨 | 2021年6月11日 |
广东 佛山 | 收购机件生铁 | 3040元/吨 | 2021年6月11日 |
广东 佛山 | 收购边角料废铁 | 2980元/吨 | 2021年6月11日 |
广东 佛山 | 收购冲花边料废铁 | 3060元/吨 | 2021年6月11日 |
广东 清远 | 收购统一废铁 | 2690元/吨 | 2021年6月11日 |
广东 清远 | 收购机件生铁 | -- | 2021年6月11日 |
广东 清远 | 收购冲花铁边料 | -- | 2021年6月11日 |
广东 清远 | 收购马达铁 | 2980元/吨 | 2021年6月11日 |
广西 | 收购统一废铁 | 2625元/吨 | 2021年6月11日 |
广西 | 收购机件生铁 | 3190元/吨 | 2021年6月11日 |
广西 | 收购马达铁 | 3170元/吨 | 2021年6月11日 |
广西 | 收购冲花边料废铁 | 3220元/吨 | 2021年6月11日 |
云南 | 收购统一废铁 | 2465元/吨 | 2021年6月11日 |
云南 | 收购机件生铁 | 3010元/吨 | 2021年6月11日 |
云南 | 收购马达铁 | 3010元/吨 | 2021年6月11日 |
云南 | 收购冲花边料废铁 | 3080元/吨 | 2021年6月11日 |
时间:2021-06-11
ꄘ浏览量:0