2021年6月8日今日全国各地废铁回收价格
2021年6月8日今日全国各地废铁回收价格行情 | |||
地区 | 废铁回收类型 | 废铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
上海 | 统一废铁回收 | 2460元/吨 | 2021年6月8日 |
上海 | 机件生铁回收 | 2650元/吨 | 2021年6月8日 |
上海 | 冲花铁边料回收 | 2880元/吨 | 2021年6月8日 |
上海 | 马达铁回收 | 2850元/吨 | 2021年6月8日 |
浙江 | 统一废铁回收 | 2640元/吨 | 2021年6月8日 |
浙江 | 冲花铁边料回收 | 3110元/吨 | 2021年6月8日 |
浙江 | 马达铁回收 | 2980元/吨 | 2021年6月8日 |
江苏 | 统一废铁回收 | 2560元/吨 | 2021年6月8日 |
江苏 | 机件生铁回收 | 2860元/吨 | 2021年6月8日 |
江苏 | 冲花铁边料回收 | 2890元/吨 | 2021年6月8日 |
江苏 | 马达铁回收 | 2910元/吨 | 2021年6月8日 |
山西 | 统一废铁回收 | 2515元/吨 | 2021年6月8日 |
山西 | 机件生铁回收 | 3070元/吨 | 2021年6月8日 |
山西 | 冲花铁边料回收 | 3100元/吨 | 2021年6月8日 |
山西 | 马达铁回收 | 3060元/吨 | 2021年6月8日 |
河南 | 统一废铁回收 | 2745元/吨 | 2021年6月8日 |
河南 | 机件生铁回收 | 3270元/吨 | 2021年6月8日 |
河南 | 冲花铁边料回收 | 3300元/吨 | 2021年6月8日 |
河南 | 马达铁回收 | 3240元/吨 | 2021年6月8日 |
江西 | 统一废铁回收 | 2090元/吨 | 2021年6月8日 |
江西 | 机件生铁回收 | 2440元/吨 | 2021年6月8日 |
江西 | 冲花铁边料回收 | 2400元/吨 | 2021年6月8日 |
江西 | 马达铁回收 | 2520元/吨 | 2021年6月8日 |
湖北 | 统一废铁回收 | 2200元/吨 | 2021年6月8日 |
湖北 | 机件生铁回收 | 2500元/吨 | 2021年6月8日 |
湖北 | 冲花铁边料回收 | 2550元/吨 | 2021年6月8日 |
湖北 | 马达铁回收 | 2570元/吨 | 2021年6月8日 |
山东 | 统一废铁回收 | 2330元/吨 | 2021年6月8日 |
山东 | 机件生铁回收 | 2610元/吨 | 2021年6月8日 |
山东 | 冲花铁边料回收 | 2590元/吨 | 2021年6月8日 |
山东 | 马达铁回收 | 2670元/吨 | 2021年6月8日 |
广东 佛山 | 统一废铁回收 | 2490元/吨 | 2021年6月8日 |
广东 佛山 | 机件生铁回收 | 3040元/吨 | 2021年6月8日 |
广东 佛山 | 边角料废铁回收 | 2980元/吨 | 2021年6月8日 |
广东 佛山 | 冲花边料废铁回收 | 3060元/吨 | 2021年6月8日 |
广东 清远 | 统一废铁回收 | 2680元/吨 | 2021年6月8日 |
广东 清远 | 机件生铁回收 | -- | 2021年6月8日 |
广东 清远 | 冲花铁边料回收 | -- | 2021年6月8日 |
广东 清远 | 马达铁回收 | 2970元/吨 | 2021年6月8日 |
广西 | 统一废铁回收 | 2625元/吨 | 2021年6月8日 |
广西 | 机件生铁回收 | 3190元/吨 | 2021年6月8日 |
广西 | 马达铁回收 | 3170元/吨 | 2021年6月8日 |
广西 | 冲花边料回收 | 3220元/吨 | 2021年6月8日 |
云南 | 统一废铁回收 | 2415元/吨 | 2021年6月8日 |
云南 | 机件生铁回收 | 2960元/吨 | 2021年6月8日 |
云南 | 马达铁回收 | 2960元/吨 | 2021年6月8日 |
云南 | 冲花边料废铁回收 | 3030元/吨 | 2021年6月8日 |
时间:2021-06-08
ꄘ浏览量:0