2021年6月7日今日全国各地废金属铁回收价格
2021年6月7日今日全国各地废金属铁回收价格行情 | |||
地区 | 废金属铁回收类型 | 废金属铁回收价格 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|
上海 | 回收统一废铁 | 2460元/吨 | 2021年6月7日 |
上海 | 回收机件生铁 | 2650元/吨 | 2021年6月7日 |
上海 | 回收冲花铁边料 | 2880元/吨 | 2021年6月7日 |
上海 | 回收马达铁 | 2850元/吨 | 2021年6月7日 |
浙江 | 回收统一废铁 | 2620元/吨 | 2021年6月7日 |
浙江 | 回收冲花铁边料 | 3090元/吨 | 2021年6月7日 |
浙江 | 回收马达铁 | 2960元/吨 | 2021年6月7日 |
江苏 | 回收统一废铁 | 2560元/吨 | 2021年6月7日 |
江苏 | 回收机件生铁 | 2860元/吨 | 2021年6月7日 |
江苏 | 回收冲花铁边料 | 2890元/吨 | 2021年6月7日 |
江苏 | 回收马达铁 | 2910元/吨 | 2021年6月7日 |
山西 | 回收统一废铁 | 2465元/吨 | 2021年6月7日 |
山西 | 回收机件生铁 | 3020元/吨 | 2021年6月7日 |
山西 | 回收冲花铁边料 | 3050元/吨 | 2021年6月7日 |
山西 | 回收马达铁 | 3010元/吨 | 2021年6月7日 |
河南 | 回收统一废铁 | 2725元/吨 | 2021年6月7日 |
河南 | 回收机件生铁 | 3250元/吨 | 2021年6月7日 |
河南 | 回收冲花铁边料 | 3280元/吨 | 2021年6月7日 |
河南 | 回收马达铁 | 3220元/吨 | 2021年6月7日 |
江西 | 回收统一废铁 | 2090元/吨 | 2021年6月7日 |
江西 | 回收机件生铁 | 2440元/吨 | 2021年6月7日 |
江西 | 回收冲花铁边料 | 2400元/吨 | 2021年6月7日 |
江西 | 回收马达铁 | 2520元/吨 | 2021年6月7日 |
湖北 | 回收统一废铁 | 2200元/吨 | 2021年6月7日 |
湖北 | 回收机件生铁 | 2500元/吨 | 2021年6月7日 |
湖北 | 回收冲花铁边料 | 2550元/吨 | 2021年6月7日 |
湖北 | 回收马达铁 | 2570元/吨 | 2021年6月7日 |
山东 | 回收统一废铁 | 2330元/吨 | 2021年6月7日 |
山东 | 回收机件生铁 | 2610元/吨 | 2021年6月7日 |
山东 | 回收冲花铁边料 | 2590元/吨 | 2021年6月7日 |
山东 | 回收马达铁 | 2670元/吨 | 2021年6月7日 |
广东 佛山 | 回收统一废铁 | 2470元/吨 | 2021年6月7日 |
广东 佛山 | 回收机件生铁 | 3020元/吨 | 2021年6月7日 |
广东 佛山 | 回收边角料废铁 | 2960元/吨 | 2021年6月7日 |
广东 佛山 | 回收冲花边料废铁 | 3040元/吨 | 2021年6月7日 |
广东 清远 | 回收统一废铁 | 2660元/吨 | 2021年6月7日 |
广东 清远 | 回收机件生铁 | -- | 2021年6月7日 |
广东 清远 | 回收冲花铁边料 | -- | 2021年6月7日 |
广东 清远 | 回收马达铁 | 2950元/吨 | 2021年6月7日 |
广西 | 回收统一废铁 | 2625元/吨 | 2021年6月7日 |
广西 | 回收机件生铁 | 3190元/吨 | 2021年6月7日 |
广西 | 回收马达铁 | 3170元/吨 | 2021年6月7日 |
广西 | 回收冲花边料废铁 | 3220元/吨 | 2021年6月7日 |
云南 | 回收统一废铁 | 2305元/吨 | 2021年6月7日 |
云南 | 回收机件生铁 | 2850元/吨 | 2021年6月7日 |
云南 | 回收马达铁废铁 | 2850元/吨 | 2021年6月7日 |
云南 | 回收冲花边料废铁 | 2920元/吨 | 2021年6月7日 |
时间:2021-06-07
ꄘ浏览量:0