2021年6月17日废金属生铁回收价格
| 2021年6月17日废金属生铁回收价格行情 | |||
| 地区 | 废金属生铁回收类型 | 废金属生铁回收价格 | 价格公布时间 |
|---|---|---|---|
| 达州 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 上海 | 废铁生铁收购 | 4850元/吨 | 2021年6月17日 |
| 常州 | 废铁生铁收购 | 4750元/吨 | 2021年6月17日 |
| 徐州 | 废铁生铁收购 | 4630元/吨 | 2021年6月17日 |
| 临沂 | 废铁生铁收购 | 4610元/吨 | 2021年6月17日 |
| 潍坊 | 废铁生铁收购 | 4600元/吨 | 2021年6月17日 |
| 莱州 | 废铁生铁收购 | 4610元/吨 | 2021年6月17日 |
| 绍兴 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 杭州 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 永康 | 废铁生铁收购 | 4700元/吨 | 2021年6月17日 |
| 三明 | 废铁生铁收购 | 4670元/吨 | 2021年6月17日 |
| 铜陵 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 临汾 | 废铁生铁收购 | 4670元/吨 | 2021年6月17日 |
| 吕梁 | 废铁生铁收购 | 4300元/吨 | 2021年6月17日 |
| 天津 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 武安 | 废铁生铁收购 | 4730元/吨 | 2021年6月17日 |
| 沧州 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 石家庄 | 废铁生铁收购 | 4450元/吨 | 2021年6月17日 |
| 乌海 | 废铁生铁收购 | 4200元/吨 | 2021年6月17日 |
| 黄石 | 废铁生铁收购 | 4620元/吨 | 2021年6月17日 |
| 贵阳 | 废铁生铁收购 | 4750元/吨 | 2021年6月17日 |
| 昆明 | 废铁生铁收购 | 4750元/吨 | 2021年6月17日 |
| 鞍山 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 辽阳 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 哈尔滨 | 废铁生铁收购 | 4650元/吨 | 2021年6月17日 |
| 西安 | 废铁生铁收购 | 4450元/吨 | 2021年6月17日 |
| 乌鲁木齐 | 废铁生铁收购 | 4300元/吨 | 2021年6月17日 |
| 阜康 | 废铁生铁收购 | 4300元/吨 | 2021年6月17日 |
| 宁夏中卫 | 废铁生铁收购 | 4550元/吨 | 2021年6月17日 |
| 佛山 | 废铁生铁收购 | 4780元/吨 | 2021年6月17日 |
时间:2021-06-17
ꄘ浏览量:0
