2021年6月11日各地及达州铸造生铁回收价格
| 2021年6月11日各地及达州铸造生铁回收价格行情 | |||
| 地区 | 废旧金属生铁回收类型 | 废金属生铁回收价格 | 价格公布时间 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 铸造生铁回收 | 4770元/吨 | 2021年6月11日 |
| 常州 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 徐州 | 铸造生铁回收 | 4550元/吨 | 2021年6月11日 |
| 临沂 | 铸造生铁回收 | 4510元/吨 | 2021年6月11日 |
| 潍坊 | 铸造生铁回收 | 4600元/吨 | 2021年6月11日 |
| 莱州 | 铸造生铁回收 | 4650元/吨 | 2021年6月11日 |
| 绍兴 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 杭州 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 永康 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 三明 | 铸造生铁回收 | 4510元/吨 | 2021年6月11日 |
| 铜陵 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 临汾 | 铸造生铁回收 | 4670元/吨 | 2021年6月11日 |
| 吕梁 | 铸造生铁回收 | 4300元/吨 | 2021年6月11日 |
| 天津 | 铸造生铁回收 | 4650元/吨 | 2021年6月11日 |
| 武安 | 铸造生铁回收 | 4720元/吨 | 2021年6月11日 |
| 沧州 | 铸造生铁回收 | 4630元/吨 | 2021年6月11日 |
| 石家庄 | 铸造生铁回收 | 4500元/吨 | 2021年6月11日 |
| 乌海 | 铸造生铁回收 | 4300元/吨 | 2021年6月11日 |
| 黄石 | 铸造生铁回收 | 4650元/吨 | 2021年6月11日 |
| 达州 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 贵阳 | 铸造生铁回收 | 4800元/吨 | 2021年6月11日 |
| 昆明 | 铸造生铁回收 | 4800元/吨 | 2021年6月11日 |
| 鞍山 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 辽阳 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 哈尔滨 | 铸造生铁回收 | 4700元/吨 | 2021年6月11日 |
| 西安 | 铸造生铁回收 | 4500元/吨 | 2021年6月11日 |
| 乌鲁木齐 | 铸造生铁回收 | 4450元/吨 | 2021年6月11日 |
| 阜康 | 铸造生铁回收 | 4450元/吨 | 2021年6月11日 |
| 宁夏中卫 | 铸造生铁回收 | 4600元/吨 | 2021年6月11日 |
| 佛山 | 铸造生铁回收 | 4750元/吨 | 2021年6月11日 |
时间:2021-06-11
ꄘ浏览量:0
