2021年7月2日废不锈钢钢材轧钢钢管钢板钢管钢板回收价格
2021年7月2日废不锈钢钢材轧钢钢管钢板钢管钢板回收价格行情 | |||
不锈钢回收类型 | 不锈钢回收价格 | 涨跌 | 公布时间 |
---|---|---|---|
热轧201不锈钢收购 J3四尺现货含税 | 8700元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
热轧304 不锈钢收购 | 13500元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
热轧304不锈钢收购 窄带现货 | 13300元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
国汇金属货场304统料不锈钢收购 | 10000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
热轧304不锈钢收购 期货 | 13550元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
热轧304不锈钢收购 | 13500元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
430不锈钢棒收购 | 15000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
309不锈钢棒收购 | 12000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
410不锈钢棒收购 | 11000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
904不锈钢棒收购 | 56000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
202不锈钢棒收购 | 19900元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
301不锈钢棒收购 | 14000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
416不锈钢棒收购 | 13000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
303不锈钢棒收购 | 21900元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
4Cr13H不锈钢棒收购 | 8000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
Monel400不锈钢棒收购 | 200000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
SUS304H不锈钢线收购 | 30000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
304F不锈钢线收购 | 26000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
316不锈钢线收购 | 30000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
301不锈钢线收购 | 18000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
316L不锈钢线收购 | 24800元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
50CrVA不锈钢线收购 | 14000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
310不锈钢线收购 | 56000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
82B不锈钢线收购 | 16000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
303不锈钢线收购 | 22300元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
309S不锈钢线收购 | 28000元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
304不锈钢钢管收购 | 17800元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
工业焊管不锈钢钢管收购 | 16450元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
装饰管不锈钢钢管收购 | 10500元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
装饰方管不锈钢钢管收购 | 10500元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
304/2B卷不锈钢收购 | 16300元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
304/No.1卷不锈钢收购 | 17300元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
430/2B卷不锈钢收购 | 10400元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
304/No.1卷不锈钢收购 | 15900元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
201/2B卷不锈钢收购 | 8850元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
304/2B卷不锈钢收购 | 16200元/吨 | 平 | 2021年7月2日 |
时间:2021-07-02
ꄘ浏览量:0