2021年7月1日不锈钢废钢材钢管钢板钢线钢板热轧钢回收价格
2021年7月1日不锈钢废钢材钢管钢板钢线钢板热轧钢回收价格行情 | |||
不锈钢回收类型 | 不锈钢回收价格 | 涨跌 | 公布时间 |
---|---|---|---|
304/2B卷不锈钢回收 | 16300元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
304/No.1卷不锈钢回收 | 17300元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
430/2B卷不锈钢回收 | 10400元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
304/No.1卷不锈钢回收 | 15900元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
201/2B卷不锈钢回收 | 8850元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
304/2B卷不锈钢回收 | 16200元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
304不锈钢钢管回收 | 17800元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
工业焊管不锈钢钢管回收 | 16450元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
装饰管不锈钢钢管回收 | 10500元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
装饰方管不锈钢钢管回收 | 10500元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
SUS304H不锈钢线回收 | 30000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
304F不锈钢线回收 | 26000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
316不锈钢线回收 | 30000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
301不锈钢线回收 | 18000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
316L不锈钢线回收 | 24800元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
50CrVA不锈钢线回收 | 14000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
310不锈钢线回收 | 56000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
82B不锈钢线回收 | 16000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
303不锈钢线回收 | 22300元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
309S不锈钢线回收 | 28000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
430不锈钢棒回收 | 15000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
309不锈钢棒回收 | 12000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
410不锈钢棒回收 | 11000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
904不锈钢棒回收 | 56000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
202不锈钢棒回收 | 19900元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
301不锈钢棒回收 | 14000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
416不锈钢棒回收 | 13000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
303不锈钢棒回收 | 21900元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
4Cr13H不锈钢棒回收 | 8000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
Monel400不锈钢棒回收 | 200000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
热轧304 不锈钢回收 | 13500元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
金属货场304统料不锈钢回收 | 10000元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
热轧304不锈钢回收 期货 | 13550元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
热轧304 不锈钢回收 | 13500元/吨 | 平 | 2021年7月1日 |
时间:2021-07-01
ꄘ浏览量:0