2021年7月2日今日重庆四川达州金属铜回收价格
2021年7月2日今日重庆四川达州金属铜回收价格行情 | |||||
废铜回收类型 | 金属铜回收价格 | 涨跌额 | 金属铜回收地区 | 备注 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|
二号铜回收 | 57850元/吨 | -300元/吨 | 四川地区达州 | 含铜97% | 2021年7月2日 |
1#废铜回收 | 61400元/吨 | -300元/吨 | 四川地区达州 | 92-93% | 2021年7月2日 |
马达铜回收 | 57700元/吨 | -300元/吨 | 四川地区达州 | 92-93% | 2021年7月2日 |
黄杂铜回收 | 37000元/吨 | -300元/吨 | 四川地区达州 | 进口 | 2021年7月2日 |
破碎黄铜回收 | 40900元/吨 | -200元/吨 | 四川地区达州 | 含铁<4% | 2021年7月2日 |
1#光亮铜线回收 | 61900元/吨 | -300元/吨 | 四川地区达州 | 1#铜 | 2021年7月2日 |
紫杂铜回收 | 48800元/吨 | -600元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月2日 |
干净通讯线铜米回收 | 62100元/吨 | -600元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月2日 |
1#光亮铜线回收 | 61800元/吨 | -600元/吨 | 重庆 | 1#铜 | 2021年7月2日 |
电机线铜线回收 | 51400元/吨 | -600元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月2日 |
黄铜大件废铜回收 | 41500元/吨 | -600元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月2日 |
黄铜水箱废铜回收 | 39500元/吨 | -600元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月2日 |
光亮线铜线回收 | 61800元/吨 | 2021年7月2日 | |||
铜铝水箱废铜回收 | 34200元/吨 | 2021年7月2日 | |||
带油黄铜屑回收 | 34800元/吨 | 2021年7月2日 | |||
光亮-#1铜混合料回收 | 61300元/吨 | 2021年7月2日 | |||
黄杂铜回收 | 42500元/吨 | 2021年7月2日 | |||
光亮线铜线回收 | 61500元/吨 | 2021年7月2日 | |||
碎黄铜回收 | 40900元/吨 | 2021年7月2日 | |||
火烧线铜线回收 | 58500元/吨 | 2021年7月2日 | |||
黄铜水箱废铜回收 | 37200元/吨 | 2021年7月2日 | |||
铜铝水箱废铜回收 | 34550元/吨 | 2021年7月2日 |
时间:2021-07-02
ꄘ浏览量:0