2021年7月6日今日重庆四川达州废金属铜黄铜铜线回收价格
2021年7月6日今日重庆四川达州废金属铜黄铜铜线回收价格行情 | |||||
废铜回收类型 | 金属铜回收价格 | 涨跌额 | 废铁回收地区 | 备注 | 价格公布时间 |
---|---|---|---|---|---|
回收二号铜 | 58650元/吨 | +600元/吨 | 四川地区达州 | 含铜97% | 2021年7月6日 |
回收1#废铜 | 62300元/吨 | +600元/吨 | 四川地区达州 | 92-93% | 2021年7月6日 |
回收马达铜 | 58600元/吨 | +600元/吨 | 四川地区达州 | 92-93% | 2021年7月6日 |
回收黄杂铜 | 37400元/吨 | +300元/吨 | 四川地区达州 | 进口 | 2021年7月6日 |
回收破碎黄铜 | 41400元/吨 | +400元/吨 | 四川地区达州 | 含铁<4% | 2021年7月6日 |
回收1#光亮铜线 | 62800元/吨 | +600元/吨 | 四川地区达州 | 1#铜 | 2021年7月6日 |
回收紫杂铜 | 49900元/吨 | +1000元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月6日 |
回收干净通讯线铜米 | 63200元/吨 | +1000元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月6日 |
回收1#光亮铜线 | 62900元/吨 | +1000元/吨 | 重庆 | 1#铜 | 2021年7月6日 |
回收电机线铜线 | 52500元/吨 | +1000元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月6日 |
回收黄铜大件 | 42600元/吨 | +1000元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月6日 |
回收黄铜水箱 | 40600元/吨 | +1000元/吨 | 重庆 | - | 2021年7月6日 |
回收光亮线铜线 | 62700元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收铜铝水箱 | 34700元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收带油黄铜屑 | 35500元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收光亮-#1铜混合料 | 61500元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收黄杂铜 | 42500元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收光亮线铜线 | 62600元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收碎黄铜 | 41400元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收火烧线铜线 | 59800元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收黄铜水箱 | 37700元/吨 | 2021年7月6日 | |||
回收铜铝水箱 | 35350元/吨 | 2021年7月6日 |
时间:2021-07-06
ꄘ浏览量:0