2021年7月8日重庆四川成都达州废金属铜回收价格
2021年7月8日重庆四川成都达州废金属铜回收价格行情
废铁回收类型 | 废铜回收材质 | 废铁回收价格区间 | 涨跌 | 废铁回收地区 | 备注 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜回收 | 含铜97% | 61800-61800元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58150-58150元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58100-58100元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41100-41100元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37100-37100元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
1#光亮铜线回收 | 1#铜 | 62300-62300元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
干净通讯线铜米回收 | - | 62200-62400元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
火烧线铜线回收 | 二级 | 53500-53700元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
特紫铜回收 | - | 60800-61000元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
电机线铜线回收 | 一级 | 50200-50400元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
回收黄铜大件 | 普通 | 41400-41600元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
回收黄铜水箱 | 常规 | 39500-39700元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 48900-49100元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
干净通讯线铜米回收 | - | 62100-62300元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
1#光亮铜线回收 | 通货 | 61800-62000元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
电机线铜线回收 | 一级 | 51400-51600元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
回收黄铜大件 | 普通 | 41500-41700元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月8日 | |
回收黄铜水箱 | 常规 | 39500-39700元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月8日 |
时间:2021-07-08
ꄘ浏览量:0