2021年7月9日今日重庆成都四川达州废铜回收价格
2021年7月9日今日重庆成都四川达州废铜回收价格行情
废铜回收类型 | 废铜回收材质 | 废铜回收价格区间 | 涨跌 | 金属铜回收地区 | 备注 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜回收 | 含铜97% | 61700-61700元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58050-58050元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
回收马达铜 | 92-93% | 58000-58000元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41100-41100元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37100-37100元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
1#光亮铜线回收 | 1#铜 | 62200-62200元/吨 | 四川地区达州 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
干净通讯线铜米回收 | - | 62200-62400元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
火烧线铜线回收 | 二级 | 53500-53700元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
特紫铜回收 | - | 60800-61000元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
电机线铜线回收 | 一级 | 50200-50400元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
回收黄铜大件 | 普通 | 41400-41600元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
回收黄铜水箱 | 常规 | 39500-39700元/吨 | 四川成都 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 48900-49100元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
干净通讯线铜米回收 | - | 62100-62300元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
1#光亮铜线回收 | 通货 | 61800-62000元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
电机线铜线回收 | 一级 | 51400-51600元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
回收黄铜大件 | 普通 | 41500-41700元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月9日 | |
回收黄铜水箱 | 常规 | 39500-39700元/吨 | 重庆 | 不含税 | 2021年7月9日 |
时间:2021-07-09
ꄘ浏览量:0