2021年7月四川达州废铜回收今日价格行情多少钱一斤
2021年7月四川达州废铜回收今日价格行情多少钱一斤 | |||||||
铜回收类型 | 材质 | 铜回收价格期间 | 价格单元 | 涨跌幅 | 废铜回收地区 | 铜回收价格公布时间 | 备注 |
二号铜回收 | 92-93% | 58550-58550 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-12 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62200-62200 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-12 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58500-58500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-12 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-12 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41400-41400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-12 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62700-62700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-12 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58750-58750 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-13 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62400-62400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-13 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58700-58700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-13 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41400-41400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-13 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-13 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62900-62900 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-13 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58150-58150 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-14 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 61800-61800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-14 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58100-58100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-14 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37100-37100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-14 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41100-41100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-14 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62300-62300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-14 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 61800-61800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-15 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58150-58150 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-15 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58100-58100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-15 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37100-37100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-15 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41100-41100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62300-62300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-15 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62700-62700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-16 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 59050-59050 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-16 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59000-59000 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-16 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41600-41600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-16 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63200-63200 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-16 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62300-62300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-19 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58650-58650 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-19 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58600-58600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-19 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41500-41500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-19 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-19 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62800-62800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-19 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62000-62000 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-20 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58350-58350 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-20 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58300-58300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-20 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37300-37300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-20 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41200-41200 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62500-62500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-20 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58650-58650 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-21 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62300-62300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-21 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58600-58600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-21 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41400-41400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-21 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37500-37500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-21 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62800-62800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-21 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62300-62300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-22 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58650-58650 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-22 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58600-58600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-22 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37500-37500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-22 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41400-41400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62800-62800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-22 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59750-59750 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-23 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-23 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59700-59700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-23 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-23 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63900-63900 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-23 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64200-64200 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-26 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60550-60550 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-26 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60500-60500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-26 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38700-38700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-26 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42400-42400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-26 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64700-64700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-26 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 61850-61850 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-27 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 65500-65500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-27 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 61800-61800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-27 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43100-43100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-27 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 39500-39500 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-27 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 66000-66000 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-27 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 61650-61650 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-28 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 65300-65300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-28 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 61600-61600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-28 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 39300-39300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-28 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42900-42900 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-28 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 65800-65800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-28 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64800-64800 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-29 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 61150-61150 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-29 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 61100-61100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-29 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 39000-39000 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-29 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-29 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 65300-65300 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-29 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64900-64900 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-30 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 61250-61250 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-30 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 61200-61200 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-30 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42700-42700 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-30 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 39100-39100 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 65400-65400 | 元/吨 | 四川地区达州 | 2021-07-30 | 不含税 |
时间:2021-07-30
ꄘ浏览量:0