2021年8月四川达州废铜回收价格行情铜回收最新今日价格表
2021年8月四川达州废铜回收价格行情铜回收最新今日价格表 | |||||||
废铜回收类型 | 材质 | 废铜回收价格行情 | 价格单位 | 涨跌幅 | 铜回收地区 | 发布时间 | 备注 |
回收1#废铜 | 含铜97% | 64700-64700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 61050-61050 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 61000-61000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38900-38900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42600-42600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 65200-65200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 64300-64300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 60600-60600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42400-42400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38700-38700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64800-64800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 60250-60250 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 63900-63900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 60200-60200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42200-42200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38500-38500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64400-64400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 63500-63500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 59850-59850 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 59800-59800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38400-38400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64000-64000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 59950-59950 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 63700-63700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 60000-60000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42200-42200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38600-38600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64200-64200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 63600-63600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 59850-59850 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 59900-59900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38500-38500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64100-64100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 63500-63500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 59750-59750 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 59800-59800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38400-38400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64000-64000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 60050-60050 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 63800-63800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 60100-60100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38700-38700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64300-64300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 64100-64100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 60350-60350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 60400-60400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38900-38900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64600-64600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
回收二号铜 | 92-93% | 60350-60350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
回收1#废铜 | 含铜97% | 64100-64100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
回收马达铜 | 92-93% | 60400-60400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
回收破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
回收黄杂铜 | 进口 | 38900-38900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
回收1#光亮铜线 | 1# | 64600-64600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64400-64400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60700-60700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42500-42500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38900-38900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64900-64900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60250-60250 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64000-64000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60300-60300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42400-42400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38800-38800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64500-64500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59700-59700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41900-41900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38300-38300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63900-63900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62200-62200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58450-58450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58500-58500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37600-37600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41200-41200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62700-62700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58150-58150 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 61900-61900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58200-58200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41000-41000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 62400-62400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 62600-62600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 58900-58900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37700-37700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41300-41300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63100-63100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59450-59450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63200-63200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41700-41700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63700-63700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59950-59950 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63700-63700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59850-59850 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38300-38300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64200-64200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41800-41800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38100-38100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63900-63900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63300-63300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59450-59450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41600-41600 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 37900-37900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60050-60050 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63800-63800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59950-59950 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41900-41900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64300-64300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64000-64000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60250-60250 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60150-60150 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38300-38300 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64500-64500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-31 | 不含税 |
时间:2021-08-13
ꄘ浏览量:0