2021年7月四川成都废铜回收价格行情最新今日价格表
2021年7月四川成都废铜回收价格行情最新今日价格表 | |||||||
废铜回收类型 | 材质 | 铜回收价格行情 | 价格单位 | 涨跌幅 | 铜回收地区 | 公布时间 | 备注 |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-12 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54500-54700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-12 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61800-62000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-12 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 51200-51400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-12 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42400-42600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-12 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-12 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 63000-63200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-13 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54300-54500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-13 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61600-61800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-13 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 51000-51200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-13 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42200-42400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-13 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40300-40500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-13 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 62800-63000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-14 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54200-54400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-14 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61500-61700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-14 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 50900-51100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-14 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42100-42300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-14 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40200-40400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-14 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 62500-62700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-15 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 53900-54100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-15 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61200-61400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-15 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 50600-50800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-15 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 41800-42000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-15 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 39900-40100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-15 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-16 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54600-54800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-16 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61900-62100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-16 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 51300-51500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-16 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42500-42700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-16 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40600-40800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-16 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 63000-63200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-19 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54400-54600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-19 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61700-61900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-19 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 51100-51300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-19 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42300-42500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-19 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40400-40600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-19 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 62200-62400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-20 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 53600-53800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-20 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 60900-61100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-20 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 50300-50500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-20 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 41500-41700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-20 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 39600-39800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-20 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 62800-63000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-21 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54200-54400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-21 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 61500-61700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-21 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 50900-51100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-21 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42100-42300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-21 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40200-40400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-21 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 63400-63600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-22 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 54800-55000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-22 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 62100-62300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-22 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 51500-51700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-22 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 42700-42900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-22 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 40800-41000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-22 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-23 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 55500-55700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-23 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 62800-63000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-23 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 52200-52400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-23 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 43400-43600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-23 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 41500-41700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-23 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 64900-65100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-26 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 56300-56500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-26 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 63600-63800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-26 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 53000-53200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-26 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 44200-44400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-26 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 42000-42200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-26 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 66400-66600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-27 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 57800-58000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-27 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 65100-65300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-27 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 54500-54700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-27 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 45700-45900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-27 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 43000-43200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-27 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 66700-66900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-28 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 58100-58300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-28 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 65400-65600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-28 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 54800-55000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-28 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 46000-46200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-28 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 43300-43500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-28 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 66200-66400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-29 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 57600-57800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-29 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 64900-65100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-29 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 54300-54500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-29 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 45500-45700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-29 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 42800-43000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-29 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜收购 | - | 66000-66200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-30 | 不含税 | |
火烧线废铜收购 | 二级 | 57400-57600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-30 | 不含税 | |
特紫铜废铜收购 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-30 | 不含税 | |
电机线废铜收购 | 一级 | 54100-54300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-30 | 不含税 | |
黄铜大件废铜收购 | 普通 | 45300-45500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-30 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜收购 | 常规 | 42600-42800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-07-30 | 不含税 |
时间:2021-07-30
ꄘ浏览量:0