2021年8月四川成都铜回收价格行情最新价格表
2021年8月四川成都铜回收价格行情最新价格表 | |||||||
铜回收类型 | 材质 | 铜回收价格行情 | 价格单位 | 涨跌幅 | 铜回收地区 | 价格公布时间 | 备注 |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 65800-66000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-02 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 57200-57400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-02 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 64500-64700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-02 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53900-54100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-02 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 45100-45300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-02 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 42400-42600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-02 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 65100-65300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-03 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56500-56700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-03 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 63800-64000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-03 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53200-53400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-03 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44400-44600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-03 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41700-41900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-03 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64400-64600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-04 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55800-56000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-04 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-04 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52500-52700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-04 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43700-43900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-04 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41000-41200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-04 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-05 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55400-55600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-05 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 62700-62900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-05 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52100-52300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-05 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-05 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40600-40800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-05 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-06 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55400-55600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-06 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 62700-62900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-06 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52100-52300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-06 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-06 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40600-40800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-06 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-09 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55300-55500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-09 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 62600-62800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-09 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52000-52200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-09 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-09 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-09 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-10 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55300-55500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-10 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 62600-62800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-10 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52000-52200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-10 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-10 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-10 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64800-65000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-11 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56200-56400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-11 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 63500-63700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-11 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52900-53100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-11 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44100-44300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-11 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41400-41600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-11 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 65000-65200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-12 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56400-56600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-12 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 63700-63900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-12 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53100-53300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-12 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44300-44500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-12 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41600-41800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-12 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-13 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56100-56300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-13 | 不含税 | |
特紫铜废铜回收 | - | 63400-63600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-13 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52800-53000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-13 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44000-44200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-13 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41300-41500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-13 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 65000-65200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-16 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56400-56600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-16 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 63700-63900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-16 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53100-53300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-16 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44300-44500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-16 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41600-41800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-16 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-17 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56100-56300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-17 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 63400-63600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-17 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52800-53000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-17 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44000-44200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-17 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41300-41500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-17 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-18 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55300-55500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-18 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 62600-62800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-18 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52000-52200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-18 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-18 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-18 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 62900-63100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-19 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 54300-54500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-19 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 61600-61800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-19 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 51000-51200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-19 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 42200-42400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-19 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 39500-39700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-19 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 62100-62300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-20 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 53500-53700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-20 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 60800-61000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-20 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 50200-50400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-20 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 41400-41600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-20 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 38700-38900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-20 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63300-63500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-23 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 54700-54900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-23 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 62000-62200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-23 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 51400-51600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-23 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 42600-42800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-23 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 39900-40100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-23 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-24 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55400-55600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-24 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 62700-62900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-24 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52100-52300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-24 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-24 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40600-40800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-24 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64500-64700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-25 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55900-56100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-25 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-25 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52600-52800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-25 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43800-44000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-25 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41100-41300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-25 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64500-64700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-26 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55900-56100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-26 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 63200-63400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-26 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52600-52800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-26 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43800-44000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-26 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41100-41300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-26 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-27 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 55500-55700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-27 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 62800-63000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-27 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52200-52400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-27 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43400-43600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-27 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40700-40900 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-27 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64800-65000 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-30 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56200-56400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-30 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 63500-63700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-30 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52900-53100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-30 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44100-44300 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-30 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41400-41600 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-30 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64900-65100 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-31 | 不含税 | |
火烧线废铜回收 | 二级 | 56300-56500 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-31 | 不含税 | |
特紫铜回收 | - | 63600-63800 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-31 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53000-53200 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-31 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44200-44400 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-31 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41500-41700 | 元/吨 | 四川成都 | 2021-08-31 | 不含税 |
时间:2021-08-13
ꄘ浏览量:0