2021年8月四川达州铝价格行情今日铝回收最新价格表
2021年8月四川达州铝价格行情今日铝回收最新价格表 | |||||||
废铝回收类型 | 材质 | 废铝回收价格行情 | 价格单位 | 废铝回收地区 | 价格公布时间 | 备注 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12400-12700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17200-17400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-02 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12400-12700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17200-17400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-03 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12400-12700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17200-17400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-04 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15150-15350 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12400-12700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17200-17400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-05 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12500-12800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15250-15450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14700-14900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17250-17450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17050-17250 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-06 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14700-14900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15250-15450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12500-12800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17250-17450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17050-17250 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-09 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14700-14900 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12500-12800 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15250-15450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17250-17450 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17050-17250 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-10 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 18200-18400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15350-15550 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14800-15000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12700-13000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-11 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 18200-18400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12700-13000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14800-15000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15350-15550 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
干净割胶铝皮铝材回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-12 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12700-13000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15350-15550 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14800-15000 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | - | 18200-18400 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
干净割胶铝线回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 四川达州 | 2021-08-13 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 12800-13100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15450-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14900-15100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-16 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15450-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14900-15100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 12800-13100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17350-17550 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-17 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 12800-13100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14900-15100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15450-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-18 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14900-15100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 12800-13100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15450-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-19 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 14900-15100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 12800-13100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15450-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-20 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13000-13300 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15100-15300 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18500-18700 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15650-15850 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17650-17850 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18500-18700 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13000-13300 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15100-15300 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15650-15850 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17650-17850 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-24 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15200-15400 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13100-13400 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18600-18800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-25 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18600-18800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13100-13400 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15200-15400 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-26 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15250-15450 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13150-13450 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 15800-16000 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-27 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13450-13750 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15450-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16000-16200 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18750-18950 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-30 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18850-19050 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16100-16300 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%)回收 | 含铁6-8% | 13550-13850 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15550-15750 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-31 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 达州 | 2021-08-31 | 不含税 |
时间:2021-08-14
ꄘ浏览量:0