2021年7月重庆废铝回收价格行情今日最新铝收购价格多少钱
2021年7月重庆废铝回收价格行情今日最新铝收购价格表 | |||||||
废铝回收类型 | 材质 | 废铝回收价格行情 | 价格单位 | 废铝回收地区 | 价格公布时间 | 备注 | |
合金铝铝合金铝材回收 | 活塞 | 12150-12350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-09 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11250-11450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-09 | 不含税 | |
长铝线铝材回收 | - | 16650-16850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-09 | 不含税 | |
废铝线铝材回收 | - | 16650-16850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-09 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13150-13350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-09 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12250-12450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-12 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11350-11550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-12 | 不含税 | |
废铝线铝材回收 | - | 16850-17050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-12 | 不含税 | |
长铝线铝材回收 | - | 16850-17050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-12 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13250-13450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-12 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11400-11600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-13 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12300-12500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-13 | 不含税 | |
长铝线铝材回收 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-13 | 不含税 | |
废铝线铝材回收 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-13 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-13 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12300-12500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-14 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11400-11600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-14 | 不含税 | |
废铝线铝材回收 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-14 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-14 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-14 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11450-11650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-15 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12350-12550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-15 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17050-17250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-15 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17050-17250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-15 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13350-13550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-15 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11500-11700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-16 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12400-12600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-16 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17150-17350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-16 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17150-17350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-16 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13400-13600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-16 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12400-12600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-19 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11500-11700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-19 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-19 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-19 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13400-13600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-19 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12300-12500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-20 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11400-11600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-20 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 16900-17100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-20 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 16900-17100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-20 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-20 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12300-12500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-21 | 不含税 | |
机件生铝铝合金(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11400-11600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-21 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-21 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-21 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-21 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11400-11600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-22 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12300-12500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-22 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-22 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-22 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝型材回收 | - | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-22 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11450-11650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12350-12550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-23 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-23 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-23 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝型材回收 | - | 13350-13550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12450-12650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-26 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11550-11750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-26 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-26 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-26 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13450-13650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-26 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11600-11800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-27 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12500-12700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-27 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-27 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-27 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝型材回收 | - | 13500-13700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-27 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11550-11750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-28 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12450-12650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-28 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-28 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-28 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13450-13650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-28 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11600-11800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-29 | 不含税 | |
合金铝铝型材回收 | 活塞 | 12500-12700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-29 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-29 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-29 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝型材回收 | - | 13500-13700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-29 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-30 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-30 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-30 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-30 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-07-30 | 不含税 |
时间:2021-07-30
ꄘ浏览量:0