2021年8月重庆废铝回收价格行情今日最新价格表
2021年8月重庆废铝回收价格行情今日最新价格表 | |||||||
废铝回收类型 | 材质 | 废铝回收价格 | 价格单位 | 废铝回收地区 | 价格公布时间 | 备注 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-02 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-02 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-02 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-02 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-02 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-03 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-03 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-03 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-03 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-03 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-04 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-04 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-04 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-04 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-04 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-05 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-05 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-05 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-05 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-05 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-06 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-06 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-06 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-06 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-06 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-09 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-09 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-09 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-09 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-09 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11700-11900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-10 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-10 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-10 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-10 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13600-13800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-10 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11900-12100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-11 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12800-13000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-11 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-11 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-11 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13800-14000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-11 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11900-12100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-12 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12800-13000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-12 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-12 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-12 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13800-14000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-12 | 不含税 | |
合金铝铝合金回收 | 活塞 | 12800-13000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-13 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11900-12100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-13 | 不含税 | |
废铝线回收 | - | 17850-18050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-13 | 不含税 | |
长铝线回收 | - | 17850-18050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-13 | 不含税 | |
干净356轮毂铝铝材回收 | - | 13800-14000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-13 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-16 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12850-13050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-16 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-16 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-16 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 13850-14050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-16 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12850-13050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-17 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-17 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-17 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-17 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13850-14050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-17 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12850-13050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-18 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-18 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-18 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-18 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13850-14050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-18 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11850-12050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-19 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12750-12950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-19 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-19 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-19 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13750-13950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-19 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12750-12950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-20 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11850-12050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-20 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17700-17900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-20 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17700-17900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-20 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13750-13950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-20 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12850-13050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-23 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-23 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-23 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13850-14050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12850-13050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-24 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 11950-12150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-24 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-24 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17900-18100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-24 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13850-14050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-24 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12900-13100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-25 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 12000-12200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-25 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-25 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-25 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13900-14100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-25 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)废铝回收 | 摩托车件 | 12000-12200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-26 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12900-13100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-26 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-26 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-26 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13900-14100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-26 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 12950-13150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 12050-12250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 13950-14150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-27 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 13050-13250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-30 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 12150-12350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-30 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 18250-18450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-30 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 18250-18450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-30 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 14050-14250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-30 | 不含税 | |
合金铝回收 | 活塞 | 13100-13300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-31 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下)回收 | 摩托车件 | 12200-12400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-31 | 不含税 | |
长铝线废铝回收 | - | 18350-18550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-31 | 不含税 | |
废铝线废铝回收 | - | 18350-18550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-31 | 不含税 | |
干净356轮毂铝废铝回收 | - | 14100-14300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-08-31 | 不含税 |
时间:2021-08-13
ꄘ浏览量:0