2021年8月不锈钢板卷回收价格行情今日最新价格表
2021年8月不锈钢板卷回收价格行情最新今日不锈钢回收价格表 | ||||
不锈钢回收类型 | 不锈钢回收价格 | 价格单位 | 价格涨跌幅 | 价格公布时间 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 17300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
430/2B卷不锈钢板卷回收 | 10400 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
304/No.1卷不锈钢板卷回收 | 15900 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
201/2B卷不锈钢板卷回收 | 8850 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
304/2B卷不锈钢板卷回收 | 16200 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
时间:2021-08-31
ꄘ浏览量:0