2021年8月不锈钢钢带回收价格行情
2021年8月不锈钢钢带回收价格行情今日最新不锈钢回收价格表 | ||||
不锈钢回收类型 | 钢带回收价格 | 价格单位 | 价格涨跌幅 | 价格公布时间 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月2日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月3日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月4日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月5日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月6日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月9日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月10日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月11日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月12日 |
热轧201不锈钢回收 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
热轧304不锈钢回收 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月13日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月16日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月17日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月18日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月19日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月20日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月23日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月24日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月25日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月26日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月27日 |
钢带热轧201不锈钢回收 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月30日 |
钢带热轧201 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
钢带热轧304不锈钢回收 窄带现货 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
钢带304统料不锈钢回收 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
钢带热轧304不锈钢回收 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年8月31日 |
时间:2021-08-31
ꄘ浏览量:0