2021年8月上半月达州槽钢回收价格行情
2021年8月上半月达州槽钢回收价格行情今日最新槽钢回收多少钱一吨 | ||||
废钢材钢铁回收类型 | 槽钢回收价格 | 地区 | 备注 | 价格公布时间 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5210元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月2日 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5210元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5790元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月3日 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5210元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5790元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月4日 |
槽钢回收 | 5790元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5240元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5760元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月5日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5760元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5250元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5810元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5810元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5830元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5910元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月6日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5220元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5880元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月9日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5220元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5880元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月11日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5220元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5880元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月12日 |
槽钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 6.3#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | 8#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5690元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5220元/吨 | 达州 | 10#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 12#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 14#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 16#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 18#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 20#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 22#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5880元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 25#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 28#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 30#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 32#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 36#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月13日 |
槽钢回收 | 5740元/吨 | 达州 | 40#槽钢 | 2021年8月13日 |
时间:2021-08-13
ꄘ浏览量:0