2021年7月达州造船钢板回收价格行情
2021年7月达州造船钢板回收价格行情钢板收购多少钱一吨? | |||||
废钢材钢铁回收类型 | 造船钢板回收价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 时间公布时间 |
造船钢板回收 | 6300元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月1日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月1日 |
造船钢板回收 | 5950元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月1日 |
造船钢板回收 | 5900元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月1日 |
造船钢板回收 | 5850元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月1日 |
造船钢板回收 | 6250元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月6日 |
造船钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月6日 |
造船钢板回收 | 5900元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月6日 |
造船钢板回收 | 5850元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月6日 |
造船钢板回收 | 5800元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月6日 |
造船钢板回收 | 6300元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月7日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月7日 |
造船钢板回收 | 5950元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月7日 |
造船钢板回收 | 5900元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月7日 |
造船钢板回收 | 5850元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月7日 |
造船钢板回收 | 6330元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月8日 |
造船钢板回收 | 6130元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月8日 |
造船钢板回收 | 5980元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月8日 |
造船钢板回收 | 5930元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月8日 |
造船钢板回收 | 5880元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月8日 |
造船钢板回收 | 6330元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月9日 |
造船钢板回收 | 6130元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月9日 |
造船钢板回收 | 5980元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月9日 |
造船钢板回收 | 5930元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月9日 |
造船钢板回收 | 5880元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月9日 |
造船钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月12日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月12日 |
造船钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月12日 |
造船钢板回收 | 6000元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月12日 |
造船钢板回收 | 5950元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月12日 |
造船钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月13日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月13日 |
造船钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月13日 |
造船钢板回收 | 6000元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月13日 |
造船钢板回收 | 5950元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月13日 |
造船钢板回收 | 6500元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月15日 |
造船钢板回收 | 6300元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月15日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月15日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月15日 |
造船钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月15日 |
造船钢板回收 | 6500元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月16日 |
造船钢板回收 | 6300元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月16日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月16日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月16日 |
造船钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月16日 |
造船钢板回收 | 6550元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月19日 |
造船钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月19日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月19日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月19日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月19日 |
造船钢板回收 | 6550元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月20日 |
造船钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月20日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月20日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月20日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月20日 |
造船钢板回收 | 6550元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月21日 |
造船钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月21日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月21日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月21日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月21日 |
造船钢板回收 | 6500元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月22日 |
造船钢板回收 | 6300元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月22日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月22日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月22日 |
造船钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月22日 |
造船钢板回收 | 6520元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月23日 |
造船钢板回收 | 6320元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月23日 |
造船钢板回收 | 6170元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月23日 |
造船钢板回收 | 6120元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月23日 |
造船钢板回收 | 6070元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月23日 |
造船钢板回收 | 6520元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月26日 |
造船钢板回收 | 6320元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月26日 |
造船钢板回收 | 6170元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月26日 |
造船钢板回收 | 6120元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月26日 |
造船钢板回收 | 6070元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月26日 |
造船钢板回收 | 6550元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月27日 |
造船钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月27日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月27日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月27日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月27日 |
造船钢板回收 | 6550元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月28日 |
造船钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月28日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月28日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月28日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月28日 |
造船钢板回收 | 6550元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月29日 |
造船钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月29日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月29日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月29日 |
造船钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月29日 |
造船钢板回收 | 6600元/吨 | 达州 | 6*2000*8000钢板 | - | 2021年7月30日 |
造船钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 8*2000*8000钢板 | - | 2021年7月30日 |
造船钢板回收 | 6250元/吨 | 达州 | 10*2000*8000钢板 | - | 2021年7月30日 |
造船钢板回收 | 6200元/吨 | 达州 | 12*2000*8000钢板 | - | 2021年7月30日 |
造船钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 14-20*2000*8000钢板 | - | 2021年7月30日 |
时间:2021-07-31
ꄘ浏览量:0