2021年7月达州镀锌钢板回收价格行情
2021年7月达州镀锌钢板回收价格行情今日钢板回收多少钱一吨 | |||||
废钢废钢材回收类型 | 镀锌钢板回收价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 公布时间 |
镀锌钢板回收 | 6820元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月1日 |
镀锌钢板回收 | 6680元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月1日 |
镀锌钢板回收 | 6680元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月1日 |
镀锌钢板回收 | 6660元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月1日 |
镀锌钢板回收 | 6820元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月1日 |
镀锌钢板回收 | 6840元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月6日 |
镀锌钢板回收 | 6700元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月6日 |
镀锌钢板回收 | 6700元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月6日 |
镀锌钢板回收 | 6680元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月6日 |
镀锌钢板回收 | 6860元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月6日 |
镀锌钢板回收 | 6870元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月7日 |
镀锌钢板回收 | 6730元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月7日 |
镀锌钢板回收 | 6730元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月7日 |
镀锌钢板回收 | 6710元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月7日 |
镀锌钢板回收 | 6890元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月7日 |
镀锌钢板回收 | 6910元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月8日 |
镀锌钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月8日 |
镀锌钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月8日 |
镀锌钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月8日 |
镀锌钢板回收 | 6930元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月8日 |
镀锌钢板回收 | 6910元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月9日 |
镀锌钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月9日 |
镀锌钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月9日 |
镀锌钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月9日 |
镀锌钢板回收 | 6930元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月9日 |
镀锌钢板回收 | 6970元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月12日 |
镀锌钢板回收 | 6830元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月12日 |
镀锌钢板回收 | 6830元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月12日 |
镀锌钢板回收 | 6810元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月12日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月12日 |
镀锌钢板回收 | 7070元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月13日 |
镀锌钢板回收 | 6930元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月13日 |
镀锌钢板回收 | 6930元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月13日 |
镀锌钢板回收 | 6910元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月13日 |
镀锌钢板回收 | 7070元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月13日 |
镀锌钢板回收 | 7120元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月14日 |
镀锌钢板回收 | 6980元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月14日 |
镀锌钢板回收 | 6980元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月14日 |
镀锌钢板回收 | 6960元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月14日 |
镀锌钢板回收 | 7120元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月14日 |
镀锌钢板回收 | 7120元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月15日 |
镀锌钢板回收 | 6980元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月15日 |
镀锌钢板回收 | 6980元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月15日 |
镀锌钢板回收 | 6960元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月15日 |
镀锌钢板回收 | 7120元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月15日 |
镀锌钢板回收 | 7120元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月16日 |
镀锌钢板回收 | 6980元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月16日 |
镀锌钢板回收 | 6980元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月16日 |
镀锌钢板回收 | 6960元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月16日 |
镀锌钢板回收 | 7120元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月16日 |
镀锌钢板回收 | 7150元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月19日 |
镀锌钢板回收 | 7010元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月19日 |
镀锌钢板回收 | 7010元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月19日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月19日 |
镀锌钢板回收 | 7150元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月19日 |
镀锌钢板回收 | 7130元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月20日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月20日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月20日 |
镀锌钢板回收 | 6970元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月20日 |
镀锌钢板回收 | 7130元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月20日 |
镀锌钢板回收 | 7130元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月21日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月21日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月21日 |
镀锌钢板回收 | 6970元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月21日 |
镀锌钢板回收 | 7130元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月21日 |
镀锌钢板回收 | 7110元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月22日 |
镀锌钢板回收 | 6970元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月22日 |
镀锌钢板回收 | 6970元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月22日 |
镀锌钢板回收 | 6950元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月22日 |
镀锌钢板回收 | 7110元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月22日 |
镀锌钢板回收 | 7130元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月23日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月23日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月23日 |
镀锌钢板回收 | 6970元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月23日 |
镀锌钢板回收 | 7130元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月23日 |
镀锌钢板回收 | 7150元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月26日 |
镀锌钢板回收 | 7010元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月26日 |
镀锌钢板回收 | 7010元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月26日 |
镀锌钢板回收 | 6990元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月26日 |
镀锌钢板回收 | 7150元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月26日 |
镀锌钢板回收 | 7180元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月27日 |
镀锌钢板回收 | 7040元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月27日 |
镀锌钢板回收 | 7040元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月27日 |
镀锌钢板回收 | 7020元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月27日 |
镀锌钢板回收 | 7180元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月27日 |
镀锌钢板回收 | 7170元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月28日 |
镀锌钢板回收 | 7030元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月28日 |
镀锌钢板回收 | 7030元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月28日 |
镀锌钢板回收 | 7010元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月28日 |
镀锌钢板回收 | 7170元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月28日 |
镀锌钢板回收 | 7170元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月29日 |
镀锌钢板回收 | 7030元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月29日 |
镀锌钢板回收 | 7030元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月29日 |
镀锌钢板回收 | 7010元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月29日 |
镀锌钢板回收 | 7170元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月29日 |
镀锌钢板回收 | 7200元/吨 | 达州 | 0.7*1250*C钢板 | - | 2021年7月30日 |
镀锌钢板回收 | 7060元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | - | 2021年7月30日 |
镀锌钢板回收 | 7060元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | - | 2021年7月30日 |
镀锌钢板回收 | 7040元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月30日 |
镀锌钢板回收 | 7200元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | - | 2021年7月30日 |
时间:2021-07-31
ꄘ浏览量:0