2021年7月达州热轧带钢废钢回收价格行情
2021年7月达州热轧带钢废钢回收价格行情今日最新带钢回收多少钱一吨 | |||||
废钢铁回收类型 | 热轧带钢回收价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格公布时间 |
热轧带钢废钢回收 | 5520元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月1日 |
热轧带钢废钢回收 | 5510元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月1日 |
热轧带钢废钢回收 | 5560元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月1日 |
热轧带钢废钢回收 | 5560元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月1日 |
热轧带钢废钢回收 | 5560元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月1日 |
热轧带钢废钢回收 | 5590元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月6日 |
热轧带钢废钢回收 | 5580元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月6日 |
热轧带钢废钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月6日 |
热轧带钢废钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月6日 |
热轧带钢废钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月6日 |
热轧带钢废钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月7日 |
热轧带钢废钢回收 | 5610元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月7日 |
热轧带钢废钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月7日 |
热轧带钢废钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月7日 |
热轧带钢废钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月7日 |
热轧带钢废钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月9日 |
热轧带钢废钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月9日 |
热轧带钢废钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月9日 |
热轧带钢废钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月9日 |
热轧带钢废钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月9日 |
热轧带钢废钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月12日 |
热轧带钢废钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月12日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月12日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月12日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月12日 |
热轧带钢废钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月13日 |
热轧带钢废钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月13日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月13日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月13日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月13日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月14日 |
热轧带钢废钢回收 | 5840元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月14日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月14日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月14日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月14日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月15日 |
热轧带钢废钢回收 | 5840元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月15日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月15日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月15日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月15日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月16日 |
热轧带钢废钢回收 | 5840元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月16日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月16日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月16日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月16日 |
热轧带钢废钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月19日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月19日 |
热轧带钢废钢回收 | 5910元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月19日 |
热轧带钢废钢回收 | 5910元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月19日 |
热轧带钢废钢回收 | 5910元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月19日 |
热轧带钢废钢回收 | 5810元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月20日 |
热轧带钢废钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月20日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月20日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月20日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月20日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月21日 |
热轧带钢废钢回收 | 5840元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月21日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月21日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月21日 |
热轧带钢废钢回收 | 5890元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月21日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月22日 |
热轧带钢废钢回收 | 5810元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月22日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月22日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月22日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月22日 |
热轧带钢废钢回收 | 5830元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月23日 |
热轧带钢废钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月23日 |
热轧带钢废钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月23日 |
热轧带钢废钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月23日 |
热轧带钢废钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月23日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月26日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月26日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月26日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月26日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月26日 |
热轧带钢废钢回收 | 5880元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月27日 |
热轧带钢废钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月27日 |
热轧带钢废钢回收 | 5920元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月27日 |
热轧带钢废钢回收 | 5920元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月27日 |
热轧带钢废钢回收 | 5920元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月27日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月28日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月28日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月28日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月28日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月28日 |
热轧带钢废钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月29日 |
热轧带钢废钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月29日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月29日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月29日 |
热轧带钢废钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月29日 |
热轧带钢废钢回收 | 5970元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月30日 |
热轧带钢废钢回收 | 5960元/吨 | 达州 | 2.5*183*C带钢 | - | 2021年7月30日 |
热轧带钢废钢回收 | 6010元/吨 | 达州 | 3.5*685*C带钢 | - | 2021年7月30日 |
热轧带钢废钢回收 | 6010元/吨 | 达州 | 3.25*800*C带钢 | - | 2021年7月30日 |
热轧带钢废钢回收 | 6010元/吨 | 达州 | 2.5*232*C带钢 | - | 2021年7月30日 |
时间:2021-07-31
ꄘ浏览量:0