2021年7月达州碳结钢回收价格行情
2021年7月达州碳结钢回收价格行情今日最新碳结钢废钢回收多少钱一吨 | |||||
废钢材钢铁回收类型 | 碳结钢回收价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格公布时间 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5600元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5550元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5500元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5980元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月1日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5550元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5500元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5450元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5930元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月6日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5560元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5510元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5460元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5710元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5860元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5940元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月7日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5570元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5520元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5470元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5640元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5720元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5950元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月8日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5580元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5530元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5480元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5880元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5960元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月9日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5660元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5610元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5560元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5810元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5960元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6060元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月12日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5580元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5830元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5980元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6080元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月13日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5580元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5830元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5980元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6080元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月14日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5580元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5830元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5980元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6080元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月15日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5630元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5580元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5830元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5980元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6080元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月16日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5600元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5770元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6000元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6100元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月19日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5720元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5670元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5620元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5790元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6020元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6120元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月20日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6050元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6150元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月21日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6050元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6150元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月22日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6050元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6150元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月23日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5650元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5820元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5900元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6050元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6150元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月26日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5950元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6100元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6200元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月27日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5800元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5750元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5700元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5870元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5950元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6100元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6200元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月28日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5930元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6080元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6180元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月29日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5780元/吨 | 达州 | Φ16-19钢材 | - | 2021年7月30日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5730元/吨 | 达州 | Φ20-28钢材 | - | 2021年7月30日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5680元/吨 | 达州 | Φ29-85钢材 | - | 2021年7月30日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5850元/吨 | 达州 | Φ86-130钢材 | - | 2021年7月30日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 5930元/吨 | 达州 | Φ131-180钢材 | - | 2021年7月30日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6080元/吨 | 达州 | Φ181-220钢材 | - | 2021年7月30日 |
碳结圆钢碳结钢回收 | 6180元/吨 | 达州 | Φ221-250钢材 | - | 2021年7月30日 |
时间:2021-07-31
ꄘ浏览量:0