2021年7月达州冷轧钢板回收价格
2021年7月达州冷轧钢板回收价格行情今日最新钢板回收多少钱一吨 | ||||
废钢铁钢材回收类型 | 冷轧钢板回收价格 | 地区 | 备注 | 价格公布时间 |
冷轧钢板回收 | 6370元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6020元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6000元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6000元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6010元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6300元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6490元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月1日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6070元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6050元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6060元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6350元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6340元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月6日 |
冷轧钢板回收 | 6470元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6450元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6120元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6100元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6110元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6590元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月7日 |
冷轧钢板回收 | 6530元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6510元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6180元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6160元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6160元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6170元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6460元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6650元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月8日 |
冷轧钢板回收 | 6520元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6500元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6170元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6160元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6450元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6640元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月9日 |
冷轧钢板回收 | 6520元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6500元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6170元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6150元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6160元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6450元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6640元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月12日 |
冷轧钢板回收 | 6690元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6670元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6340元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6320元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6320元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6330元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6620元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6810元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月13日 |
冷轧钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6730元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6380元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6380元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6680元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6870元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月14日 |
冷轧钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6700元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6890元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月15日 |
冷轧钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6700元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6890元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月16日 |
冷轧钢板回收 | 6800元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6780元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6450元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6430元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6430元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6440元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6730元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6920元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月19日 |
冷轧钢板回收 | 6760元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6740元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6690元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6880元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月20日 |
冷轧钢板回收 | 6760元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6740元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6690元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6880元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月21日 |
冷轧钢板回收 | 6740元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6720元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6370元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6370元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6380元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6670元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6860元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月22日 |
冷轧钢板回收 | 6760元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6740元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6390元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6690元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6880元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月23日 |
冷轧钢板回收 | 6770元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6400元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6700元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6890元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月26日 |
冷轧钢板回收 | 6780元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6760元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6430元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6710元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6900元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月27日 |
冷轧钢板回收 | 6780元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6760元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6430元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6710元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6900元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月28日 |
冷轧钢板回收 | 6780元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6760元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6430元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6410元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6420元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6710元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6900元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月29日 |
冷轧钢板回收 | 6820元/吨 | 达州 | 0.6*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6800元/吨 | 达州 | 0.8*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6470元/吨 | 达州 | 1.0*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6450元/吨 | 达州 | 1.2*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6450元/吨 | 达州 | 1.5*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6460元/吨 | 达州 | 2.0*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6750元/吨 | 达州 | 2.5*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
冷轧钢板回收 | 6940元/吨 | 达州 | 3.0*1250*C钢板 | 2021年7月30日 |
时间:2021-07-31
ꄘ浏览量:0