2021年9月达州废铜回收价格行情多少钱一吨
2021年9月达州废铜回收价格行情今日最新铜回收多少钱一吨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
废铜回收类型 | 废铜回收材质 | 铜回收价格 | 单位 | 涨跌 | 铜回收地区 | 价格公布日期 | 备注 |
二号铜回收 | 92-93% | 59950-59950 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63700-63700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59850-59850 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41900-41900 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64200-64200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63300-63300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59450-59450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41700-41700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63300-63300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59450-59450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41700-41700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59750-59750 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63500-63500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41800-41800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38100-38100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64000-64000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59750-59750 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63500-63500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38100-38100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41800-41800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64000-64000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38100-38100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41800-41800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63900-63900 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63100-63100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41700-41700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63600-63600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60050-60050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63800-63800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59950-59950 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38400-38400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64300-64300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64800-64800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 61050-61050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60950-60950 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38800-38800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42400-42400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 65300-65300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64200-64200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60350-60350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60250-60250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38500-38500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64700-64700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63500-63500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41700-41700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64000-64000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 60150-60150 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 64000-64000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 60050-60050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38600-38600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 42000-42000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64500-64500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63600-63600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59750-59750 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41800-41800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38400-38400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 64100-64100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63200-63200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41500-41500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63700-63700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63200-63200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41500-41500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63700-63700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
1#废铜回收 | 含铜97% | 63200-63200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
二号铜回收 | 92-93% | 59350-59350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
马达铜回收 | 92-93% | 59250-59250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
黄杂铜回收 | 进口 | 38200-38200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
破碎黄铜回收 | 含铁<4% | 41500-41500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线回收 | 1# | 63700-63700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 |
时间:2021-09-26
ꄘ浏览量:0