2021年9月重庆废铜回收金属铜回收价格
2021年9月重庆废铜回收金属铜回收价格今日最新废铜回收多少钱一吨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜回收类型 | 废铜回收材质 | 铜回收价格 | 单位 | 涨跌 | 铜回收地区 | 公布日期 | 备注 |
紫杂铜回收 | 干净 | 51400-51600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64800-65000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64400-64600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53900-54100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44000-44200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41200-41400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50600-50800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64000-64200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63600-63800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53100-53300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43200-43400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40400-40600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 51000-51200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64400-64600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64000-64200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53500-53700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43600-43800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40800-41000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 51300-51500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64300-64500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53800-54000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43900-44100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41100-41300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 51300-51500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64300-64500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53800-54000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43900-44100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41100-41300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50900-51100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64300-64500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63900-64100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53400-53600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43500-43700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40700-40900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50500-50700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63500-63700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53000-53200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43100-43300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40300-40500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50800-51000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64200-64400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63800-64000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53300-53500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43400-43600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40600-40800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 52600-52800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 66000-66200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 65600-65800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 55100-55300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 45200-45400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 42400-42600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 51600-51800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 65000-65200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64800-65000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 54100-54300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 44200-44400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41400-41600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 51000-51200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64400-64600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64200-64400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53500-53700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43600-43800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40800-41000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 51300-51500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64700-64900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 64500-64700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53800-54000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43900-44100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 41100-41300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50700-50900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63900-64100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53200-53400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 49900-50100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63300-63500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63100-63300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52400-52600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 42500-42700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 39700-39900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50400-50600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 63800-64000 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63600-63800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 52900-53100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43000-43200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40200-40400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
紫杂铜回收 | 干净 | 50700-50900 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
干净通讯线铜米废铜回收 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线废铜回收 | 通货 | 63900-64100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
电机线废铜回收 | 一级 | 53200-53400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
黄铜大件废铜回收 | 普通 | 43300-43500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
黄铜水箱废铜回收 | 常规 | 40500-40700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 |
时间:2021-09-26
ꄘ浏览量:0