2021年9月达州铝回收价格废铝回收多少钱一吨
2021年9月达州铝回收价格行情今日最新废铝回收多少钱一吨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝回收类型 | 材质 | 废铝回收价格 | 价格单位 | 涨跌 | 废铝回收地区 | 公布日期 | 备注 |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15550-15750 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18850-19050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16100-16300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13550-13850 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18000-18200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17850-18050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-01 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 18900-19100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13650-13950 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16150-16350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18100-18300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 17950-18150 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-02 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15700-15900 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19000-19200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16250-16450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13750-14050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18200-18400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 18050-18250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-03 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14000-14300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15900-16100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19200-19400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18450-18650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-06 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 15950-16150 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14000-14300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19200-19400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16500-16700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18450-18650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 18300-18500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-07 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16000-16200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16550-16750 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14050-14350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18500-18700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 18350-18550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-08 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19550-19750 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14400-14700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16300-16500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 16850-17050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 18850-19050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 18700-18900 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-09 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19850-20050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17200-17400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14700-15000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16650-16850 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19100-19300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-10 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17700-17900 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 20350-20550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 17150-17350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15250-15550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19750-19950 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19600-19800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-13 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17400-17600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16800-17000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15050-15350 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-14 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19600-19800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16600-16800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17400-17600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14950-15250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19100-19300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 18900-19100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-15 | 不含税 | |
机件生铝(回收含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15250-15550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19900-20100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17800-18000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16900-17100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19300-19500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19100-19300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-16 | 不含税 | |
机件生铝(回收含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15250-15550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 19900-20100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17800-18000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16900-17100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19300-19500 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19100-19300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-17 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15350-15650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 17000-17200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 17900-18100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 20000-20200 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19400-19600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19200-19400 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-22 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 17250-17450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 20400-20600 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 18350-18550 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15750-16050 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19800-20000 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19600-19800 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-23 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 18100-18300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 20050-20250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16900-17100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15400-15700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-24 | 不含税 | |
合金铝回收 | - | 20050-20250 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-27 | 不含税 | |
机件生铝回收(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15400-15700 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-27 | 不含税 | |
破碎熟铝回收 | 90-92% | 16900-17100 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-27 | 不含税 | |
破碎生铝回收 | 91-93% | 18100-18300 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-27 | 不含税 | |
干净割胶铝线废铝回收 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-27 | 不含税 | |
干净割胶铝皮废铝回收 | - | 19250-19450 | 元/吨 | 达州 | 2021-09-27 | 不含税 |
时间:2021-09-27
ꄘ浏览量:0