2021年9月重庆铝回收价格废铝回收多少钱一吨
2021年9月重庆铝回收价格行情今日最新废铝回收多少钱一吨 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
废铝回收类型 | 材质 | 铝回收价格 | 价格单位 | 涨跌 | 废铝回收地区 | 公布日期 | 备注 |
收合金铝 | 活塞 | 13050-13250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12150-12350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18250-18450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18250-18450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14050-14250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-01 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13050-13250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12150-12350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18250-18450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18250-18450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14050-14250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-02 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12200-12400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13100-13300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18350-18550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18350-18550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14100-14300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-03 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12400-12600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14300-14500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-06 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12400-12600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14300-14500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-07 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12400-12600 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14300-14500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-08 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12600-12800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13500-13700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 18950-19150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 18950-19150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14500-14700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-09 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12650-12850 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13550-13750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19050-19250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19050-19250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14550-14750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-10 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13950-14150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13050-13250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19550-19750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19550-19750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14950-15150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-13 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13850-14050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12950-13150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19350-19550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19350-19550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14850-15050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-14 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13750-13950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 12850-13050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19150-19350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19150-19350 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14750-14950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-15 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13950-14150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13050-13250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14950-15150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-16 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 13950-14150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13050-13250 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19450-19650 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 14950-15150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-17 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 14000-14200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13100-13300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19550-19750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19550-19750 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 15000-15200 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-22 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 14200-14400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13300-13500 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19850-20050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19850-20050 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 15200-15400 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-23 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 14250-14450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13350-13550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19950-20150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 15250-15450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-24 | 不含税 | |
收机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 13350-13550 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-27 | 不含税 | |
收合金铝 | 活塞 | 14250-14450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-27 | 不含税 | |
收废铝线 | - | 19900-20100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-27 | 不含税 | |
收长铝线 | - | 19900-20100 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-27 | 不含税 | |
收干净356轮毂铝 | - | 15250-15450 | 元/吨 | 重庆 | 2021-09-27 | 不含税 |
时间:2021-09-27
ꄘ浏览量:0