2021年9月达州钢管回收价格多少钱一吨
2021年9月达州钢管回收价格行情今日最新钢管回收多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
钢管回收类型 | 钢管回收价格 | 价格单位 | 涨跌 | 价格公布时间 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
装饰方管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
装饰方管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
装饰方管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
装饰方管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
装饰方管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
装饰方管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
304钢管回收 | 17800 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
工业焊管钢管回收 | 16450 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
装饰管钢管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
装饰方管回收 | 10500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
时间:2021-09-29
ꄘ浏览量:0