2021年9月达州不锈钢钢带回收价格多少钱一吨
2021年9月达州不锈钢钢带回收价格今日最新钢带回收多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
不锈钢回收类型 | 回收价格 | 价格单位 | 涨跌 | 价格公布时间 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月1日 |
热轧201 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月2日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月3日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月6日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月7日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月8日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月9日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月10日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月13日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月14日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月15日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月16日 |
热轧201不锈钢钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
304统料不锈钢钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
热轧304不锈钢钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月17日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月18日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月22日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月23日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月24日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月26日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
不锈钢 热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月27日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月28日 |
不锈钢热轧201钢带收购 J3四尺现货含税 | 8700 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13300 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
不锈钢304统料钢带收购 | 10000 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13550 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
不锈钢热轧304钢带收购 | 13500 | 元/吨 | 平 | 2021年9月29日 |
时间:2021-09-30
ꄘ浏览量:0